Letkut ja putket alipaineannostelupumppuihin
Letkut ja putket: annostelupumppujen välttämätön lisävaruste annosteluprosesseihin
Tuotekuvaus
Päättymättömät letkut ja putket
Suosittelemme käyttämään ainoastaan alkuperäisiä putkia, jotta kiristysrengasruuvausten mekaaninen liitos ja paineenkestävyys sekä kemiallinen kestävyys on taattu.
Etusi
- Letkuja ja putkia erilaisista materiaaleista
- Letkuja ja putkia erikokoisina ja eri materiaaleista
- Letkuja voidaan toimittaa myös rullana
Pehmeä PVC-imuputki
annostelupumpulle ja lisävarusteille. Suosittelemme käyttämään ainoastaan alkuperäisiä putkia, jotta kiristysrengasruuvausten mekaaninen liitos ja paineenkestävyys sekä kemiallinen kestävyys on taattu.
Pyydettäessä toimitus voidaan toteuttaa elintarvikehyväksynnän kanssa.
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
pehmeä PVC | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 | |
5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 | |
10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 | |
10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 | |
10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 | |
25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 | |
25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 | |
25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 | |
50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 | |
50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 | |
50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 | |
Metritavara | 19 x 15 | 0,5 | 37020 | |
Metritavara | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Huomio:
Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ei ole sama kuin kovilla PVC-letkuilla. Pehmeän PVC:n kestävyys ja puhdistusohjeet elintarvikkeiden käsittelyalueilla on ehdottomasti huomioitava.
Pehmeät PVC-imu- ja annosteluputket, kudospinnoite
Pyydettäessä toimitus voidaan toteuttaa elintarvikehyväksynnän kanssa.
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Kuvaus | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
m | mm | bar | |||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | |||||
Pehmeä PVC, kudospinta | 5 | 10 x 4 | 18 | 1004533 | |
5 | 12 x 6 | 17 | 1004538 | ||
10 | 10 x 4 | 18 | 1004534 | ||
10 | 12 x 6 | 17 | 1004539 | ||
25 | 10 x 4 | 18 | 1004535 | ||
25 | 12 x 6 | 17 | 1004540 | ||
50 | 10 x 4 | 18 | 1004536 | ||
50 | 12 x 6 | 17 | 1004541 | ||
Metritavara | 24 x 16 | DN 10:lle | 15 | 37040 | |
Metritavara | 27 x 19 | DN 15:lle | 15 | 37041 | |
Metritavara | 34 x 25 | DN 20:lle | 12 | 37043 | |
Metritavara | 40 x 30 | DN 25:lle | 10 | 1000527 | |
Metritavara | 52 x 40 | DN 32:lle | 7 | 1005508 |
Huomio:
Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ei ole sama kuin kovilla PVC-letkuilla. Pehmeän PVC:n kestävyys ja puhdistusohjeet elintarvikkeiden käsittelyalueilla on ehdottomasti huomioitava.
Kovat PP- ja PVDF-putket muhvihitsauksella ja liimatut PVC-putket ovat putkia, joita käytetään painetasolla PN 16 tai PN 10 baarissa.
Pehmeät PVC-imu- ja annosteluputket, kudospinnoite, elintarvikehyväksytty
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
Pehmeä PVC, kudospinta, elintarvikehyväksytty | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 | |
10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 | |
10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 | |
25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 | |
25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 | |
50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 | |
50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Huomio:
Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ei ole sama kuin kovilla PVC-letkuilla. Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ja puhdistusohjeet elintarvikkeiden käsittelyalueilla on ehdottomasti huomioitava.
Lämpötilasta riippuva
Käyttölämpötila °C-asteina | Sallittu paineen käyttöaste %-arvona |
+20°C | 100% |
+30°C | 85% |
+40°C | 73% |
+50°C | 60% |
+60°C | 46% |
Imu- ja annostelujohdot PE
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
polyetyleeni | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 | |
5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 | |
10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 | |
10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 | |
10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 | |
25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 | |
25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 | |
25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 | |
50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 | |
50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 | |
50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Lämpötilasta riippuva
Käyttölämpötila °C-asteina | Sallittu paineen käyttöaste %-arvona |
+23°C | 100% |
+40°C | 75% |
+50°C | 50% |
Imu- ja annostelujohdot PTFE
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
PTFE | Metritavara | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
Metritavara | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 | |
Metritavara | 6 x 3 | 20 | 1021353 | |
Metritavara | 6 x 4 | 14 | 37426 | |
Metritavara | 8 x 4 | 25 | 1033166 | |
Metritavara | 8 x 5 | 16 | 37427 | |
Metritavara | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Lämpötilasta riippuva
Käyttölämpötila °C-asteina | Sallittu paineen käyttöaste %-arvona |
+20°C | 100% |
+50°C | 75% |
+75°C | 55% |
+100°C | 45% |
Haponkestävät teräsputket
Haponkestävät teräsputket
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
Haponkestävä teräsputki 1.4435 | Metritavara | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
Metritavara | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 | |
Metritavara | 6 x 5 | 175 | 15738 | |
Metritavara | 6 x 4 | 185 | 15739 | |
Metritavara | 8 x 7 | 160 | 15740 | |
Metritavara | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Letkun katkaisusarja
Letkun leikkaussarja muovijohdoille, joiden halkaisija on enintään 25 mm. Valmistaja: Gedore.
Tilausnumero | |
---|---|
Letkun katkaisusarja | 1038571 |
Lataus Letkut ja putket alipaineannostelupumppuihin
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Päättymättömät letkut ja putket
Suosittelemme käyttämään ainoastaan alkuperäisiä putkia, jotta kiristysrengasruuvausten mekaaninen liitos ja paineenkestävyys sekä kemiallinen kestävyys on taattu.
Etusi
- Letkuja ja putkia erilaisista materiaaleista
- Letkuja ja putkia erikokoisina ja eri materiaaleista
- Letkuja voidaan toimittaa myös rullana
Tekniset tiedot
Pehmeä PVC-imuputki
annostelupumpulle ja lisävarusteille. Suosittelemme käyttämään ainoastaan alkuperäisiä putkia, jotta kiristysrengasruuvausten mekaaninen liitos ja paineenkestävyys sekä kemiallinen kestävyys on taattu.
Pyydettäessä toimitus voidaan toteuttaa elintarvikehyväksynnän kanssa.
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
pehmeä PVC | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 | |
5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 | |
10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 | |
10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 | |
10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 | |
25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 | |
25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 | |
25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 | |
50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 | |
50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 | |
50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 | |
Metritavara | 19 x 15 | 0,5 | 37020 | |
Metritavara | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Huomio:
Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ei ole sama kuin kovilla PVC-letkuilla. Pehmeän PVC:n kestävyys ja puhdistusohjeet elintarvikkeiden käsittelyalueilla on ehdottomasti huomioitava.
Pehmeät PVC-imu- ja annosteluputket, kudospinnoite
Pyydettäessä toimitus voidaan toteuttaa elintarvikehyväksynnän kanssa.
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Kuvaus | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
m | mm | bar | |||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | |||||
Pehmeä PVC, kudospinta | 5 | 10 x 4 | 18 | 1004533 | |
5 | 12 x 6 | 17 | 1004538 | ||
10 | 10 x 4 | 18 | 1004534 | ||
10 | 12 x 6 | 17 | 1004539 | ||
25 | 10 x 4 | 18 | 1004535 | ||
25 | 12 x 6 | 17 | 1004540 | ||
50 | 10 x 4 | 18 | 1004536 | ||
50 | 12 x 6 | 17 | 1004541 | ||
Metritavara | 24 x 16 | DN 10:lle | 15 | 37040 | |
Metritavara | 27 x 19 | DN 15:lle | 15 | 37041 | |
Metritavara | 34 x 25 | DN 20:lle | 12 | 37043 | |
Metritavara | 40 x 30 | DN 25:lle | 10 | 1000527 | |
Metritavara | 52 x 40 | DN 32:lle | 7 | 1005508 |
Huomio:
Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ei ole sama kuin kovilla PVC-letkuilla. Pehmeän PVC:n kestävyys ja puhdistusohjeet elintarvikkeiden käsittelyalueilla on ehdottomasti huomioitava.
Kovat PP- ja PVDF-putket muhvihitsauksella ja liimatut PVC-putket ovat putkia, joita käytetään painetasolla PN 16 tai PN 10 baarissa.
Pehmeät PVC-imu- ja annosteluputket, kudospinnoite, elintarvikehyväksytty
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
Pehmeä PVC, kudospinta, elintarvikehyväksytty | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 | |
10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 | |
10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 | |
25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 | |
25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 | |
50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 | |
50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Huomio:
Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ei ole sama kuin kovilla PVC-letkuilla. Pehmeiden PVC-letkujen kestävyys ja puhdistusohjeet elintarvikkeiden käsittelyalueilla on ehdottomasti huomioitava.
Lämpötilasta riippuva
Käyttölämpötila °C-asteina | Sallittu paineen käyttöaste %-arvona |
+20°C | 100% |
+30°C | 85% |
+40°C | 73% |
+50°C | 60% |
+60°C | 46% |
Imu- ja annostelujohdot PE
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
polyetyleeni | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 | |
5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 | |
10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 | |
10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 | |
10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 | |
25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 | |
25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 | |
25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 | |
50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 | |
50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 | |
50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Lämpötilasta riippuva
Käyttölämpötila °C-asteina | Sallittu paineen käyttöaste %-arvona |
+23°C | 100% |
+40°C | 75% |
+50°C | 50% |
Imu- ja annostelujohdot PTFE
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
PTFE | Metritavara | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
Metritavara | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 | |
Metritavara | 6 x 3 | 20 | 1021353 | |
Metritavara | 6 x 4 | 14 | 37426 | |
Metritavara | 8 x 4 | 25 | 1033166 | |
Metritavara | 8 x 5 | 16 | 37427 | |
Metritavara | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Lämpötilasta riippuva
Käyttölämpötila °C-asteina | Sallittu paineen käyttöaste %-arvona |
+20°C | 100% |
+50°C | 75% |
+75°C | 55% |
+100°C | 45% |
Haponkestävät teräsputket
Haponkestävät teräsputket
Materiaali | Pituus | ulko-Ø x sisä-Ø | Sall. käyttöpaine* | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
m | mm | bar | ||
* Sallittu käyttöpaine 20 °C:ssa standardin DIN EN ISO 7751 mukaisesti, kemiallinen kestävyys ja oikea liitäntä edellytyksenä | ||||
Haponkestävä teräsputki 1.4435 | Metritavara | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
Metritavara | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 | |
Metritavara | 6 x 5 | 175 | 15738 | |
Metritavara | 6 x 4 | 185 | 15739 | |
Metritavara | 8 x 7 | 160 | 15740 | |
Metritavara | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Letkun katkaisusarja
Letkun leikkaussarja muovijohdoille, joiden halkaisija on enintään 25 mm. Valmistaja: Gedore.
Tilausnumero | |
---|---|
Letkun katkaisusarja | 1038571 |
Lataukset
Lataus Letkut ja putket alipaineannostelupumppuihin
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«