Ekonominen ratkaisu yksinkertaisiin käyttötarkoituksiin alhaisella tuottomäärällä.
Vaihteiston 2 tyyppiä ja annostuspään 4 kokovaihtoehtoa ja materiaalivaihtoehdot PVDF ja akryylilasi/PVC mahdollistavat erilaiset pumpputyypit. Näin pumppu voidaan räätälöidä optimaalisesti annostustehtävää varten.
Tuotteen edut
- Tarkka annostus ja hyvä imuteho pehmeän, pakkotoimisen imu- ja paineiskun ansiosta
- Tukeva muovikotelo – iskun- ja kemikaalienkestävä
- Sopii viskoottisille aineille jousitettujen venttiilien ansiosta
- Äänetön käyttökoneisto
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
Kaikki pienen tuottomäärän sovellukset, joissa tarvitaan vakaata annostusta.
Tekniset tiedot
- Iskunpituuden säätö muuttamalla epäkeskoa pumpun käyttökoneistossa
- Iskunpituuden säätö 10 %:n välein
- Kalvon poikkeama keskiasennosta
- Pehmeä, pakkotoiminen imu- ja paineisku
Tekniset tiedot
Pumpun tyyppi | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Syöttömäärä keskivastapaineella | Iskuluku | Iskunpituus | Liitännän koko aØ x iØ | Imukorkeus | Lähetyksen paino |
---|
| bar | l/h | ml/isku | bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | mm | mm | m WS | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Tiedot 20 °C vedellä
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Palloistukka | Tiivisteet | Kuulat |
---|
PPE | Polypropeeni | Polypropeeni | EPDM | EPDM | Keramiikka |
PPB | Polypropeeni | Polypropeeni | FKM | FKM | Keramiikka |
NPE | Akryylilasi | PVC | EPDM | EPDM | Keramiikka |
NPB | Akryylilasi | PVC | FKM | FKM | Keramiikka |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiikka |
Annostelukalvoissa PTFE-pinnoite kaikissa malleissa
FKM = fluorikumi
Moottorin tiedot
Tyyppi | Sulkunapamoottori integroidulla termisellä ylikuormitussuojalla |
Sähköliitäntä | 220 – 240 V, 50/60 Hz (versio A) |
Tuottomäärä | 50 W (kun 230 V/50 Hz) |
Virrankulutus | 0,4 A (230 V/50 Hz) |
Takuu: Voimassa ovat yleisissä sopimusehdoissa mainitut takuuehdot, pumppukäytön alpha takuun kesto on 12 kuukautta.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.