Pohjaventtiilit alipaine-annostelupumpuille
Pohjaventtiilit ovat takaiskuventtiilejä. Ne suojaavat imuputkia tyhjentymiseltä ja kiinteiltä ainehiukkasilta. Lisäksi ne toimivat imuapuna.
Tuotekuvaus
Imee ja suojaa epäpuhtauksilta
Pohjaventtiilit asennetaan imuputken päähän suluksi ja ne suojaavat epäpuhtauksilta ja paluuvirtaukselta.
Pohjaventtiileissä on sihti ja takaiskukuula – liitännässä 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 keraaminen paino.
Huomioi asennuksessa, että pohjaventtiiliin ja pumpun jalan sekä alhaisimman imuvesipinnan välillä on riittävä etäisyys.
Tärkeää: Pohjaventtiilit eivät ole absoluuttisen tiiviisti sulkevia sulkulaitteita!
Etusi
- Suojaa imuputkea tyhjenemiseltä (esim. säiliötä vaihdettaessa).
- Annostelupumpun suojaksi karkeilta kiinteiltä ainehiukkasilta.
- Imuapu
Pohjaventtiili PPE
PP-kotelo, EPDM-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 letkulle | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 letkulle | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Pohjaventtiili PPB
PP-kotelo, FKM-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 letkulle | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Pohjaventtiili PCB
PVC-kotelo, FKM-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 letkulle | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 letkulle | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Pohjaventtiili PVT
PVDF-kotelo, PTFE-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Yleinen, FDA-vaatimukset täyttävä | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Pohjaventtiili TTT
PTFE-kotelo, PTFE-tiivisteet. Liitännöissä 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 sis. keraamisen painon.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 letkulle | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Pohjaventtiili SST
Kotelo haponkestävää terästä mat.nro 1.4404, PTFE-tiivisteet. Letkuliitännässä 6/4, 8/5, 12/9 on tukihylsy tarpeen.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 putkelle 6 x 5 mm/letku | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 putkelle 8 x 7 mm/letku | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 putkelle 12 x 10 mm/letku | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT SS2:lle | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA-vaatimukset täyttävä | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA-vaatimukset täyttävä | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA-vaatimukset täyttävä | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Lataus Pohjaventtiilit alipaine-annostelupumpuille
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Imee ja suojaa epäpuhtauksilta
Pohjaventtiilit asennetaan imuputken päähän suluksi ja ne suojaavat epäpuhtauksilta ja paluuvirtaukselta.
Pohjaventtiileissä on sihti ja takaiskukuula – liitännässä 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 keraaminen paino.
Huomioi asennuksessa, että pohjaventtiiliin ja pumpun jalan sekä alhaisimman imuvesipinnan välillä on riittävä etäisyys.
Tärkeää: Pohjaventtiilit eivät ole absoluuttisen tiiviisti sulkevia sulkulaitteita!
Etusi
- Suojaa imuputkea tyhjenemiseltä (esim. säiliötä vaihdettaessa).
- Annostelupumpun suojaksi karkeilta kiinteiltä ainehiukkasilta.
- Imuapu
Tekniset tiedot
Pohjaventtiili PPE
PP-kotelo, EPDM-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 letkulle | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 letkulle | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Pohjaventtiili PPB
PP-kotelo, FKM-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 letkulle | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Pohjaventtiili PCB
PVC-kotelo, FKM-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 letkulle | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 letkulle | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Pohjaventtiili PVT
PVDF-kotelo, PTFE-tiivisteet.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Yleinen, FDA-vaatimukset täyttävä | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Pohjaventtiili TTT
PTFE-kotelo, PTFE-tiivisteet. Liitännöissä 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 sis. keraamisen painon.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 letkulle | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 letkulle | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 letkulle | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 letkulle | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 letkulle | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Pohjaventtiili SST
Kotelo haponkestävää terästä mat.nro 1.4404, PTFE-tiivisteet. Letkuliitännässä 6/4, 8/5, 12/9 on tukihylsy tarpeen.
Liitäntä | ulko-Ø x sisä-Ø | Mitta A | Kuva | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 putkelle 6 x 5 mm/letku | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 putkelle 8 x 7 mm/letku | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 putkelle 12 x 10 mm/letku | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT SS2:lle | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA-vaatimukset täyttävä | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA-vaatimukset täyttävä | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA-vaatimukset täyttävä | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Lataukset
Lataus Pohjaventtiilit alipaine-annostelupumpuille
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«