Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 1 (perustyyppi)
Tehoalue 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar
Sigma/ 1 perus on erittäin tukeva moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu patentoidulla monikerroksisella turvakalvolla ja takaa hyvän prosessiturvallisuuden. Se tarjoaa useita eri moottorivaihtoehtoja kuten kiertovirtamoottorin tai yksivaiheisen vaihtovirtamoottorin, myös Ex-alueille.
Tuotekuvaus
Tukeva pumppu varmaan käyttöön
Sigma/ 1 kalvoannostelupumppu muodostaa yhdessä Sigma/ 2- ja Sigma/ 3- pumppujen kanssa kattavan tuotevalikoiman. Pumppujen tuottomäärä ulottuu 17 l/h:sta 1030 l/h:aan, lisäksi pumput toimivat samalla käyttöperiaatteella, ohjauskonseptilla ja varaosilla. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja myös Ex-alueille.
Tuotteen edut
Hyvä prosessiturvallisuus:
- Vahinkotapauksessa annosteltavaa ainetta ei pääse vuotamaan ympäristöön tai pumpun vaihteistoon patentoidun monikerroksisen turvakalvon ja optisen (valinnaisesti sähköisen) ilmaisimen ansiosta.
- Integroitu ylivirtausventtiili suojaa pumppua ylikuormitukselta.
- Toimii luotettavasti imutoiminnon aikaisen ilmausmahdollisuuden ansiosta.
Joustava sovitus prosessiin:
- Koko Sigma-mallisarja on valittavissa vakiona mallissa "Fysiologisesti vaaraton välittäjäaineeseen koskevan materiaalin suhteen".
- Annostuspumput sähkökiillotetulla annostuspäällä haponkestävästä teräksestä mahdollistavat käytön hygieenisesti vaativissa käyttötarkoituksissa.
- Voidaan sovittaa erityisiin asennusvaatimuksiin, vakiona valittavissa "vasen annostusyksikkö".
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Määrään suhteutettuun kemikaalien annostukseen vedenkäsittelyssä, esim. kloorivalkaisulipeä juomaveden desinfioimisessa
- Mitattuihin arvoihin suhteutettuun kemikaalien lisäämiseen, esim. hapon ja emäksen lisääminen pH:n neutralisoimiseksi jätevedenkäsittelyssä
- Aikaohjattu kemikaalien annostus jäähdytysvesikierrossa
- Pulssiohjattu annostus, kun annosteltavat määrät vaihtelevat, esim. manometrien glyseriinitäyttö
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 4 mm
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti itselukittuvalla kääntönupilla 1 %:n välein (valinnaisesti asetus- ja säätökäytöllä)
- Oikeissa, samana pysyvissä olosuhteissa, oikein tehdyllä asennuksella ja kalibroinnilla tarkkuus on parempi kuin ±1 %, riippuen maksimaalisesta iskutilavuudesta.
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: PVDF, haponkestävä teräs 1.4571/1.4404, erikoismateriaalit pyynnöstä
- Patentoitu monikerroksinen turvakalvo optisella kalvorikonilmaisimella (saatavissa lisävarusteena kontaktitoimisella kalvorikonilmaisimella)
- Integroitu hydraulinen ylivirtaus- ja ilmanpoistoventtiili
- Laaja valikoima moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottori, 1-vaiheinen vaihtovirtamoottori, moottorit Ex-alueille, erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Ex-alueelle II 2G Ex h IIC T3 Gb X tai II 2G Ex h IIC T4 Gb X (valinnainen)
- Kotelointiluokka IP 55
- Lasikuituvahvisteinen muovikotelo
- Vasen annostusyksikkö vakiona valittavissa
- Kaikki mekaanisesti toimivat kalvoannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
Tekniset tiedot
Tyyppi | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Sallittu alkupaine imupuolella | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimi-iskuluku | Maksimi-iskuluku | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/isku | Iskut/min | l/h / gph (US) | psi | Iskut/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Tehotiedot TTT, katso tyyppi PVT
Integroitu ylivirtausventtiili, paineletkumuhvin liitäntä DN 10
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Tiivisteet/palloistukka | Kuulat | Integroitu ylivirtausventtiili |
---|---|---|---|---|---|
* erityisesti Ex-alueelle | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Keramiikka | PVDF/FKM tai EPDM |
SST | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs/FKM tai EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % hiiltä | PTFE jossa hiiltä | PTFE/PTFE | Keramiikka | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Keramiikka | PVDF/FKM tai EPDM |
SSF | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs/FKM tai EPDM |
SSG | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4404 | - |
SSH | Haponkestävä teräs 1.4435 | Haponkestävä teräs 1.4435 | EPDM tai FKM/haponkestävä teräs 1,4435 | Keramiikka | - |
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Δ/Y | Huomautukset | ||
S | 3 vaih., IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 vaih., IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
R | 3 vaih., IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:20, toisen valmistajan tuulettimella (1 vaih. 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 vaih. AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 vaih. AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 vaih., II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 vaih., II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisesti alle 0,75 kW:n moottorit ja moottorit, jotka on tarkoitettu kierroslukusäädeltyyn käyttöön, eivät ole standardin IE3 alaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja kotelointiluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataus Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 1 (perustyyppi)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Tukeva pumppu varmaan käyttöön
Sigma/ 1 kalvoannostelupumppu muodostaa yhdessä Sigma/ 2- ja Sigma/ 3- pumppujen kanssa kattavan tuotevalikoiman. Pumppujen tuottomäärä ulottuu 17 l/h:sta 1030 l/h:aan, lisäksi pumput toimivat samalla käyttöperiaatteella, ohjauskonseptilla ja varaosilla. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja myös Ex-alueille.
Tuotteen edut
Hyvä prosessiturvallisuus:
- Vahinkotapauksessa annosteltavaa ainetta ei pääse vuotamaan ympäristöön tai pumpun vaihteistoon patentoidun monikerroksisen turvakalvon ja optisen (valinnaisesti sähköisen) ilmaisimen ansiosta.
- Integroitu ylivirtausventtiili suojaa pumppua ylikuormitukselta.
- Toimii luotettavasti imutoiminnon aikaisen ilmausmahdollisuuden ansiosta.
Joustava sovitus prosessiin:
- Koko Sigma-mallisarja on valittavissa vakiona mallissa "Fysiologisesti vaaraton välittäjäaineeseen koskevan materiaalin suhteen".
- Annostuspumput sähkökiillotetulla annostuspäällä haponkestävästä teräksestä mahdollistavat käytön hygieenisesti vaativissa käyttötarkoituksissa.
- Voidaan sovittaa erityisiin asennusvaatimuksiin, vakiona valittavissa "vasen annostusyksikkö".
Sovellus
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Määrään suhteutettuun kemikaalien annostukseen vedenkäsittelyssä, esim. kloorivalkaisulipeä juomaveden desinfioimisessa
- Mitattuihin arvoihin suhteutettuun kemikaalien lisäämiseen, esim. hapon ja emäksen lisääminen pH:n neutralisoimiseksi jätevedenkäsittelyssä
- Aikaohjattu kemikaalien annostus jäähdytysvesikierrossa
- Pulssiohjattu annostus, kun annosteltavat määrät vaihtelevat, esim. manometrien glyseriinitäyttö
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 4 mm
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti itselukittuvalla kääntönupilla 1 %:n välein (valinnaisesti asetus- ja säätökäytöllä)
- Oikeissa, samana pysyvissä olosuhteissa, oikein tehdyllä asennuksella ja kalibroinnilla tarkkuus on parempi kuin ±1 %, riippuen maksimaalisesta iskutilavuudesta.
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: PVDF, haponkestävä teräs 1.4571/1.4404, erikoismateriaalit pyynnöstä
- Patentoitu monikerroksinen turvakalvo optisella kalvorikonilmaisimella (saatavissa lisävarusteena kontaktitoimisella kalvorikonilmaisimella)
- Integroitu hydraulinen ylivirtaus- ja ilmanpoistoventtiili
- Laaja valikoima moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottori, 1-vaiheinen vaihtovirtamoottori, moottorit Ex-alueille, erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Ex-alueelle II 2G Ex h IIC T3 Gb X tai II 2G Ex h IIC T4 Gb X (valinnainen)
- Kotelointiluokka IP 55
- Lasikuituvahvisteinen muovikotelo
- Vasen annostusyksikkö vakiona valittavissa
- Kaikki mekaanisesti toimivat kalvoannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
Tekniset tiedot
Tyyppi | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Sallittu alkupaine imupuolella | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimi-iskuluku | Maksimi-iskuluku | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/isku | Iskut/min | l/h / gph (US) | psi | Iskut/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Tehotiedot TTT, katso tyyppi PVT
Integroitu ylivirtausventtiili, paineletkumuhvin liitäntä DN 10
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Tiivisteet/palloistukka | Kuulat | Integroitu ylivirtausventtiili |
---|---|---|---|---|---|
* erityisesti Ex-alueelle | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Keramiikka | PVDF/FKM tai EPDM |
SST | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs/FKM tai EPDM |
TTT * | PTFE + 25 % hiiltä | PTFE jossa hiiltä | PTFE/PTFE | Keramiikka | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Keramiikka | PVDF/FKM tai EPDM |
SSF | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs/FKM tai EPDM |
SSG | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4404 | - |
SSH | Haponkestävä teräs 1.4435 | Haponkestävä teräs 1.4435 | EPDM tai FKM/haponkestävä teräs 1,4435 | Keramiikka | - |
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Δ/Y | Huomautukset | ||
S | 3 vaih., IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 vaih., IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
R | 3 vaih., IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:20, toisen valmistajan tuulettimella (1 vaih. 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 vaih. AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 vaih. AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 vaih., II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 vaih., II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisesti alle 0,75 kW:n moottorit ja moottorit, jotka on tarkoitettu kierroslukusäädeltyyn käyttöön, eivät ole standardin IE3 alaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja kotelointiluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataukset
Lataus Moottorikäyttöinen kalvoannostelupumppu Sigma/ 1 (perustyyppi)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«