Annostelusäiliö
Hyötytilavuus 35 - 1 000 l
Rotaatiomenetelmällä valmistettu PE-säiliö. Voidaan täydentää ProMinent-annostelupumpuilla, imukärjillä ja sekoittimilla. Pinottavia PE-keräysaltaita on saatavana yhteensopivina kokoina.
Tuotekuvaus
Kemikaaleja käsiteltäessä ne on varastoiva turvallisesti. ProMinent-annostelusäiliöt ovat tukevia ja sopivat ihanteellisesti käytettäviksi annostelupumppujen kanssa.
ProMinentin kestävä annostelusäiliö valmistetaan rotaatiomenetelmällä.
Tuotteen edut
- Nestemäisten kemikaalien ympäristöystävälliseen varastointiin
- Tukeva ja pitkäikäinen: tukeva rakenne UV-stabiloitua PE:tä (polyetyleeniä)
- Litra- ja gallona-asteikot
- Helppo asentaa: sintrattu kierreholkki ProMinent-annostelupumpun kiinnittämiseksi säiliöön
- Turvallinen varastointi: Kun sisältöä ei käytetä, ruuvikorkki sulkeutuu varmasti (pistokansi 35 litran säiliöissä)
- Sivuilta tasoitettu säiliöön kiinnittämiseksi
Sovellus
Annostussäiliö PE luonnonvaalea/läpikuultava
Kierreholkki annostelupumpulle | Hyötytilavuus | Mitta D | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
ilman kierreholkkia | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Annostussäiliö PE luonnonvaalea/läpikuultava
Valmisteltu käsi- tai sähkösekoittimen asennusta varten
35–1000 litran säiliöihin tyhjennystä varten on muotoiltu kierremuhvi R 3/4" (1500 l: R 1 1/4"), jota voidaan tarvittaessa suurentaa Ø 10 mm asiakkaan toimesta. PE-tulppa R 3/4" (1500 l: R 1 1/4") tiivisteineen on ruuvattu paikoilleen.
Annostelusäiliöitä ilman ProMinent-logoa toimitetaan pyynnöstä.
Annostussäiliö PE, musta
Valoherkille aineille
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Annostussäiliö PE, sininen
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Annostussäiliö PE, keltainen
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Annostussäiliö PE, punainen
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
PE-annostelusäiliö, luonnonvaalea/läpinäkyvä, suunnitellulla asennusalalla
Kierreholkki annostelupumpulle | Mitta D | Mitta H | Hyötytilavuus | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
ilman kierreholkkia | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
ilman kierreholkkia | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
ilman kierreholkkia | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Tuotteen edut
- Samanlainen malli kuin "PE-annostelusäiliö luonnonvaalea/läpinäkyvä", kuitenkin ilman sintrattua kierreholkkia
- Tasainen asennusala annostelupumppujen säiliöön asentamista varten
- Käsi- tai sähkösekoittimen lisäasennus mahdollista
UV-stabiloitua polyetyleeniä, pinottava malli ProMinent-logolla. Keräysaltaan kiinnittämistä varten sivuilla on 2 tasausta.
Pinottavat keräysaltaat PE luonnonvaalea/läpikuultava
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Keräysallas PE musta
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Pinottavat keräysaltaat PE sininen
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Pinottavat keräysaltaat PE keltainen
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Pinottavat keräysaltaat PE punainen
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Keräysaltaissa 35 - 500 l on tyhjennystä varten valmiina kierremuhvi R 3/4", joka voidaan asiakkaan toimesta porata Ø 10 mm. Tulppa PE R 3/4" ja tiiviste on kiinnitetty paikoilleen (lisätarvike tilausnro 200692).
Keräysallas PE luonnonvaalea
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Keräysallas PE musta
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Lataus Annostelusäiliö
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Kemikaaleja käsiteltäessä ne on varastoiva turvallisesti. ProMinent-annostelusäiliöt ovat tukevia ja sopivat ihanteellisesti käytettäviksi annostelupumppujen kanssa.
ProMinentin kestävä annostelusäiliö valmistetaan rotaatiomenetelmällä.
Tuotteen edut
- Nestemäisten kemikaalien ympäristöystävälliseen varastointiin
- Tukeva ja pitkäikäinen: tukeva rakenne UV-stabiloitua PE:tä (polyetyleeniä)
- Litra- ja gallona-asteikot
- Helppo asentaa: sintrattu kierreholkki ProMinent-annostelupumpun kiinnittämiseksi säiliöön
- Turvallinen varastointi: Kun sisältöä ei käytetä, ruuvikorkki sulkeutuu varmasti (pistokansi 35 litran säiliöissä)
- Sivuilta tasoitettu säiliöön kiinnittämiseksi
Sovellus
Sovellus
Tekniset tiedot
Annostussäiliö PE luonnonvaalea/läpikuultava
Kierreholkki annostelupumpulle | Hyötytilavuus | Mitta D | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
ilman kierreholkkia | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Annostussäiliö PE luonnonvaalea/läpikuultava
Valmisteltu käsi- tai sähkösekoittimen asennusta varten
35–1000 litran säiliöihin tyhjennystä varten on muotoiltu kierremuhvi R 3/4" (1500 l: R 1 1/4"), jota voidaan tarvittaessa suurentaa Ø 10 mm asiakkaan toimesta. PE-tulppa R 3/4" (1500 l: R 1 1/4") tiivisteineen on ruuvattu paikoilleen.
Annostelusäiliöitä ilman ProMinent-logoa toimitetaan pyynnöstä.
Annostussäiliö PE, musta
Valoherkille aineille
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Annostussäiliö PE, sininen
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Annostussäiliö PE, keltainen
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Annostussäiliö PE, punainen
Hyötytilavuus | Tilausnumero |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
PE-annostelusäiliö, luonnonvaalea/läpinäkyvä, suunnitellulla asennusalalla
Kierreholkki annostelupumpulle | Mitta D | Mitta H | Hyötytilavuus | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
ilman kierreholkkia | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
ilman kierreholkkia | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
ilman kierreholkkia | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Tuotteen edut
- Samanlainen malli kuin "PE-annostelusäiliö luonnonvaalea/läpinäkyvä", kuitenkin ilman sintrattua kierreholkkia
- Tasainen asennusala annostelupumppujen säiliöön asentamista varten
- Käsi- tai sähkösekoittimen lisäasennus mahdollista
UV-stabiloitua polyetyleeniä, pinottava malli ProMinent-logolla. Keräysaltaan kiinnittämistä varten sivuilla on 2 tasausta.
Pinottavat keräysaltaat PE luonnonvaalea/läpikuultava
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Keräysallas PE musta
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Pinottavat keräysaltaat PE sininen
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Pinottavat keräysaltaat PE keltainen
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Pinottavat keräysaltaat PE punainen
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Keräysaltaissa 35 - 500 l on tyhjennystä varten valmiina kierremuhvi R 3/4", joka voidaan asiakkaan toimesta porata Ø 10 mm. Tulppa PE R 3/4" ja tiiviste on kiinnitetty paikoilleen (lisätarvike tilausnro 200692).
Keräysallas PE luonnonvaalea
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Keräysallas PE musta
Hyötytilavuus | D1 | D2 | Mitta H | Paino | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Lataukset
Lataus Annostelusäiliö
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«