Pohjaventtiilit moottorikäyttöisiin annostelupumppuihin
Pohjaventtiilit ovat takaiskuventtiilejä. Ne suojaavat imuputkia tyhjentymiseltä ja kiinteiltä ainehiukkasilta. Lisäksi ne toimivat imuapuna.
Tuotekuvaus
Imee ja suojaa epäpuhtauksilta
Pohjaventtiilit asennetaan imuputken päähän suluksi ja ne suojaavat epäpuhtauksilta ja paluuvirtaukselta.
Huomioi asennuksessa, että pohjaventtiiliin ja pumpun jalan sekä alhaisimman imuvesipinnan välillä on riittävä etäisyys
Pohjaventtiilikoossa DN 10 ja DN 15 toimitukseen sisältyy kiinnitysmutteri ja kaulus/letkuliitin.
Tärkeää: Pohjaventtiilit eivät ole absoluuttisen tiiviisti sulkevia sulkulaitteita!
Etusi
- Suojaa imuputkea tyhjenemiseltä (esim. säiliötä vaihdettaessa).
- Annostelupumpun suojaksi karkeilta kiinteiltä ainehiukkasilta.
- Imuapu
Pohjaventtiili PPE
PP-kotelo, EPDM-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (lasia).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-versio | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Pohjaventtiili PCB
PVC-kotelo, FKM-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (lasi).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-versio | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Pohjaventtiili PVT
PVDF-kotelo, kuulanistutin PTFE-muovia + 25 % hiiltä, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen DN 10 - 20; lasi DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Pohjaventtiili PVT-FDA
Malli "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan aineen suhteen".
Kaikki aineiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit mallissa "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan materiaalin suhteen" vastaavat FDA-direktiiviä:
- Materiaali PTFE: FDA-nro 21 CFR § 177.1550
- Materiaali PVDF: FDA-nro 21 CFR § 177.2510
PVDF-kotelo, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen DN 10 - 20; lasi DN 25).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Pohjaventtiili TTT
PTFE-kotelo, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja kauluksella |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-versio | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Pohjaventtiili SST
SS-kotelo, kuulanistutin PTFE-muovia + 25 % hiiltä, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja kauluksella |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta A | B | Mitta Rp | Ø D | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Pohjaventtiili SST-FDA
Versio "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan aineen suhteen".
Kaikki aineiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit versiossa "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan materiaalin suhteen" vastaavat FDA-direktiiviä:
- Materiaali PTFE: FDA-nro 21 CFR § 177.1550
- Materiaali PVDF: FDA-nro 21 CFR § 177.2510
SS-kotelo, PVDF-palloistukka, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen DN 10 - 20; lasi DN 25).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja kauluksella |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta A | B | Mitta Rp | Ø D | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Lataus Pohjaventtiilit moottorikäyttöisiin annostelupumppuihin
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Imee ja suojaa epäpuhtauksilta
Pohjaventtiilit asennetaan imuputken päähän suluksi ja ne suojaavat epäpuhtauksilta ja paluuvirtaukselta.
Huomioi asennuksessa, että pohjaventtiiliin ja pumpun jalan sekä alhaisimman imuvesipinnan välillä on riittävä etäisyys
Pohjaventtiilikoossa DN 10 ja DN 15 toimitukseen sisältyy kiinnitysmutteri ja kaulus/letkuliitin.
Tärkeää: Pohjaventtiilit eivät ole absoluuttisen tiiviisti sulkevia sulkulaitteita!
Etusi
- Suojaa imuputkea tyhjenemiseltä (esim. säiliötä vaihdettaessa).
- Annostelupumpun suojaksi karkeilta kiinteiltä ainehiukkasilta.
- Imuapu
Tekniset tiedot
Pohjaventtiili PPE
PP-kotelo, EPDM-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (lasia).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-versio | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Pohjaventtiili PCB
PVC-kotelo, FKM-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (lasi).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-versio | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Pohjaventtiili PVT
PVDF-kotelo, kuulanistutin PTFE-muovia + 25 % hiiltä, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen DN 10 - 20; lasi DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Pohjaventtiili PVT-FDA
Malli "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan aineen suhteen".
Kaikki aineiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit mallissa "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan materiaalin suhteen" vastaavat FDA-direktiiviä:
- Materiaali PTFE: FDA-nro 21 CFR § 177.1550
- Materiaali PVDF: FDA-nro 21 CFR § 177.2510
PVDF-kotelo, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen DN 10 - 20; lasi DN 25).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja letkuliittimellä |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Pohjaventtiili TTT
PTFE-kotelo, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja kauluksella |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta B | Ø D2 | Mitta A | Ø D1 | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/Teflon-versio | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Pohjaventtiili SST
SS-kotelo, kuulanistutin PTFE-muovia + 25 % hiiltä, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja kauluksella |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta A | B | Mitta Rp | Ø D | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Pohjaventtiili SST-FDA
Versio "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan aineen suhteen".
Kaikki aineiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit versiossa "Fysiologisesti vaaraton (FDA) välittäjäaineeseen koskevan materiaalin suhteen" vastaavat FDA-direktiiviä:
- Materiaali PTFE: FDA-nro 21 CFR § 177.1550
- Materiaali PVDF: FDA-nro 21 CFR § 177.2510
SS-kotelo, PVDF-palloistukka, PTFE-tiivisteet, sihti ja takaiskukuula (keraaminen DN 10 - 20; lasi DN 25).
DN 10, DN 15 | kiinnitysmutterilla ja kauluksella |
DN 20 - DN 40 | ilman liitäntämateriaaleja |
Mitta G | Mitta A | B | Mitta Rp | Ø D | Tilausnumero | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Lataukset
Lataus Pohjaventtiilit moottorikäyttöisiin annostelupumppuihin
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«