Annostusjärjestelmä DULCODOS panel (DSWb)
Siirtomäärät valitusta pumpusta riippuen jopa 1000 l/h, vastapaine 10 - 2 bar
DULCODOS paneeli on täydellinen annostelujärjestelmä luotettavaan kemikaalien annosteluun. Se on myös tilaa säästävä ja nopeasti käytettävissä oleva uusien standardiemme ansiosta. Materiaalien kestävyydestä, syöttömäärästä ja toiminnosta riippuen voitte valita komponentit, jotka ovat täysin yhteensopivia keskenään.
Tuotekuvaus
Nopeasti käytettävissä oleva ratkaisumme annostelutehtäväänne.
Annostelujärjestelmä DULCODOS -paneeli mahdollistaa nestemäisten kemikaalien luotettavan annostuksen helposti – ja esikonfiguroitujen moduulien ansiosta edullisesti ja erittäin nopeilla toimitusajoilla.
Annostelupumppu on annostelujärjestelmän ydin. Annostelukohtien ja annostelupumppujen lukumäärä on valittavissa. Saatavilla useita malleja. Näin saadaan sopivat komponentit, kuten asennuslevyt, putket, hydrauliset ja sähköiset lisävarusteet ja tarvikkeet.
Uusi magneettitoimisten annostelupumppujen venttiililohko antaa annostusjärjestelmille selkeän rakenteen. Täyden käyttövarmuuden takaamiseksi on jokaisessa järjestelmässä kaksi ylivirtausventtiiliä, keräysallas vuotoanturilla ja litra-annostusastia annostuksen valvontaan. Tämä yksinkertainen kokoonpano mahdollistaa nopean toimituksen ja kitkattoman käyttöönoton.
Tuotteen edut
- Luotettavaa ja varmaa nestemäisten kemikaalien annostusta korkealuokkaisella magneettiannostelupumpulla
- Turvallinen käyttää ylivirtausventtiilien ja integroidun keräysaltaan ansiosta
- Vakaat asennustelineet valmistettu antrasiitista
- Järjestelmät 1 tai 2 pumpulla ja 1 tai 2 annostuskohdalla
- Materiaalivalinta: PVC tai PP, tiivisteet FKM tai EPDM
- Kiinnite-/liimavalinta PVC:tä varten: Tangit tai DTX
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
Nestemäisten kemikaalien annostus, esim.
- jäähdytysvesien käsittely
- jäteveden ja käyttöveden käsittely
- paperiteollisuus
Tekniset tiedot
- ProMinentin mallisarjan beta, gamma/ X, gamma/ XL tai sigma kalvoannostelupumput
- Mitat yhden pumpun kanssa:
- 700 x 1100 x 615 mm (kaikki nimellishalkaisijat)
- Mitat kahden pumpun kanssa:
- 1040 x 1400 x 670 mm (nimellishalkaisijat DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1370 x 1450 x 730 mm (nimellishalkaisijat DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Materiaaliyhdistelmät: PP/FKM, PP/EPDM tai PVC/FKM, PVC/EPDM (huomioi yhteensopivuus annosteluaineen kanssa)
- PVC-liiman valinta: Tangit tai DTX
- Ylivirtausventtiilit, suojaavat putkistoja
- Painemittari
- Keräysallas ja vuotoanturi
- Huuhteluliitännät
- Liitäntäkotelo ja pääkytkin
- Asennuspaikka roiskesuojalla tai annostelukaappi liukuovilla
Laitekoodi-tilausjärjestelmä, paneeliasennettavat annostelujärjestelmät beta- ja gamma/ X-, DN 10 -laitteille
DSWb | Annostelupumppu / putkiston nimellishalkaisija | |||||||||||||
SP10 | Magneettitoiminen annostelupumppu (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Putkisto / toiminta | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
4 | PP / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
5 | PP / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
6 | PP / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Tiiviste | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Liima | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Malli | ||||||||||||||
0 | ProMinent-logolla | |||||||||||||
1 | ilman ProMinent-logoa | |||||||||||||
Sykkeenvaimentimet | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
1 | 1 sykkeenvaimennin (tyyppi: SP10) | |||||||||||||
A | 2 sykkeenvaimenninta (tyyppi: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Hydrauliliitännät | ||||||||||||||
0 | Istukas | |||||||||||||
1 | Letkunippa 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Huuhteluliitännät | ||||||||||||||
0 | kiinni | |||||||||||||
1 | Paineletkumuhvi DN 10 | |||||||||||||
2 | Paineletkumuhvi DN 15 | |||||||||||||
3 | Paineletkumuhvi DN 20 | |||||||||||||
4 | Paineletkumuhvi DN 25 | |||||||||||||
5 | Paineletkumuhvi DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Liitäntäkotelot | ||||||||||||||
0 | ilman liitäntäkoteloja / ilman pumppuja | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pumppu (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumppua (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
Pumppu 1 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pumppu 2 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Käyttöohje | ||||||||||||||
DE | Saksa | |||||||||||||
EN | Englanti | |||||||||||||
ES | Espanja | |||||||||||||
FR | Ranska | |||||||||||||
PT | Portugali | |||||||||||||
Hyväksyntä | ||||||||||||||
01 | CE-hyväksyntä |
Laitekoodi-tilausjärjestelmä, paneeliasennettavat annostelujärjestelmät sigma/ 1-, DN 10 -laitteille
DSWb | Annostelupumppu / putkiston nimellishalkaisija | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Putkisto / toiminta | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
4 | PP / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
5 | PP / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
6 | PP / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Tiiviste | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Liima | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Malli | ||||||||||||||
0 | ProMinent-logolla | |||||||||||||
1 | ilman ProMinent-logoa | |||||||||||||
Sykkeenvaimentimet | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
2 | 1 sykkeenvaimennin (tyyppi: S110) | |||||||||||||
B | 2 sykkeenvaimenninta (tyyppi: S110); 2 pumppua - 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Hydrauliliitännät | ||||||||||||||
0 | Istukas | |||||||||||||
2 | Letkuliitännät DN10 | |||||||||||||
Huuhteluliitännät | ||||||||||||||
0 | kiinni | |||||||||||||
1 | Paineletkumuhvi DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Liitäntäkotelot | ||||||||||||||
0 | ilman liitäntäkoteloja / ilman pumppuja | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pumppu (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumppua (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pumppu (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumppua (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
Pumppu 1 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pumppu 2 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Käyttöohje | ||||||||||||||
DE | Saksa | |||||||||||||
EN | Englanti | |||||||||||||
ES | Espanja | |||||||||||||
FR | Ranska | |||||||||||||
PT | Portugali | |||||||||||||
Hyväksyntä | ||||||||||||||
01 | CE-hyväksyntä |
Laitekoodi-tilausjärjestelmä, paneeliasennettavat annostelujärjestelmät sigma/ 1-, DN 15 -laitteille
DSWb | Annostelupumppu / putkiston nimellishalkaisija | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Putkisto / toiminta | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
4 | PP / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
5 | PP / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
6 | PP / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Tiiviste | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Liima | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Malli | ||||||||||||||
0 | ProMinent-logolla | |||||||||||||
1 | ilman ProMinent-logoa | |||||||||||||
Sykkeenvaimentimet | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
3 | 1 sykkeenvaimennin (tyyppi: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2 sykkeenvaimenninta (tyyppi: S115/S215); 2 pumppua - 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Hydrauliliitännät | ||||||||||||||
0 | Istukas | |||||||||||||
3 | Letkuliitännät DN15 | |||||||||||||
Huuhteluliitännät | ||||||||||||||
0 | kiinni | |||||||||||||
2 | Paineletkumuhvi DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Liitäntäkotelot | ||||||||||||||
0 | ilman liitäntäkoteloja / ilman pumppuja | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pumppu (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumppua (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pumppu (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumppua (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
Pumppu 1 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pumppu 2 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Käyttöohje | ||||||||||||||
DE | Saksa | |||||||||||||
EN | Englanti | |||||||||||||
ES | Espanja | |||||||||||||
FR | Ranska | |||||||||||||
PT | Portugali | |||||||||||||
Hyväksyntä | ||||||||||||||
01 | CE-hyväksyntä |
Laitekoodi-tilausjärjestelmä, paneeliasennettavat annostelujärjestelmät sigma/ 2-, DN 15 -laitteille
DSWb | Annostelupumppu / putkiston nimellishalkaisija | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Putkisto / toiminta | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
4 | PP / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
5 | PP / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
6 | PP / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Tiiviste | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Liima | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Malli | ||||||||||||||
0 | ProMinent-logolla | |||||||||||||
1 | ilman ProMinent-logoa | |||||||||||||
Sykkeenvaimentimet | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
3 | 1 sykkeenvaimennin (tyyppi: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2 sykkeenvaimenninta (tyyppi: S115/S215); 2 pumppua - 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Hydrauliliitännät | ||||||||||||||
0 | Istukas | |||||||||||||
3 | Letkuliitännät DN15 | |||||||||||||
Huuhteluliitännät | ||||||||||||||
0 | kiinni | |||||||||||||
2 | Paineletkumuhvi DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Liitäntäkotelot | ||||||||||||||
0 | ilman liitäntäkoteloja / ilman pumppuja | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pumppu (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumppua (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pumppu (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumppua (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
Pumppu 1 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pumppu 2 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Käyttöohje | ||||||||||||||
DE | Saksa | |||||||||||||
EN | Englanti | |||||||||||||
ES | Espanja | |||||||||||||
FR | Ranska | |||||||||||||
PT | Portugali | |||||||||||||
Hyväksyntä | ||||||||||||||
01 | CE-hyväksyntä |
Laitekoodi-tilausjärjestelmä, paneeliasennettavat annostelujärjestelmät sigma/ 2-, DN 20 -laitteille
DSWb | Annostelupumppu / putkiston nimellishalkaisija | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Putkisto / toiminta | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
4 | PP / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
5 | PP / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
6 | PP / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Tiiviste | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Liima | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Malli | ||||||||||||||
0 | ProMinent-logolla | |||||||||||||
1 | ilman ProMinent-logoa | |||||||||||||
Sykkeenvaimentimet | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
4 | 1 sykkeenvaimennin (tyyppi: S220) | |||||||||||||
D | 2 sykkeenvaimenninta (tyyppi: S220); 2 pumppua - 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Hydrauliliitännät | ||||||||||||||
0 | Istukas | |||||||||||||
4 | Letkuliitännät DN20 | |||||||||||||
Huuhteluliitännät | ||||||||||||||
0 | kiinni | |||||||||||||
3 | Paineletkumuhvi DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Liitäntäkotelot | ||||||||||||||
0 | ilman liitäntäkoteloja / ilman pumppuja | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pumppu (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumppua (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pumppu (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumppua (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
Pumppu 1 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pumppu 2 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Käyttöohje | ||||||||||||||
DE | Saksa | |||||||||||||
EN | Englanti | |||||||||||||
ES | Espanja | |||||||||||||
FR | Ranska | |||||||||||||
PT | Portugali | |||||||||||||
Hyväksyntä | ||||||||||||||
01 | CE-hyväksyntä |
Laitekoodi-tilausjärjestelmä, paneeliasennettavat annostelujärjestelmät sigma/ 3-, DN 25 -laitteille
DSWb | Annostelupumppu / putkiston nimellishalkaisija | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Putkisto / toiminta | ||||||||||||||
1 | PVC / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
2 | PVC / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
3 | PVC / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
4 | PP / 1 pumppu, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
5 | PP / 2 pumppua, 1 annostelupaikka | |||||||||||||
6 | PP / 2 pumppua, 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Tiiviste | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Liima | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Malli | ||||||||||||||
0 | ProMinent-logolla | |||||||||||||
1 | ilman ProMinent-logoa | |||||||||||||
Sykkeenvaimentimet | ||||||||||||||
0 | ilman | |||||||||||||
5 | 1 sykkeenvaimennin (tyyppi: S325) | |||||||||||||
E | 2 sykkeenvaimenninta (tyyppi: S325); 2 pumppua - 2 annostelupaikkaa | |||||||||||||
Hydrauliliitännät | ||||||||||||||
0 | Istukas | |||||||||||||
5 | Letkuliitännät DN25 | |||||||||||||
Huuhteluliitännät | ||||||||||||||
0 | kiinni | |||||||||||||
4 | Paineletkumuhvi DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Liitäntäkotelot | ||||||||||||||
0 | ilman liitäntäkoteloja / ilman pumppuja | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pumppu (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pumppua (magneetti ja sigma/ X -ohjaustyyppi) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pumppu (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pumppua (sigma-perustyyppi) | |||||||||||||
Pumppu 1 | ||||||||||||||
00 | ilman pumppua | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
