Magneettitoiminen kalvoannostelupumppu beta
Tuottomäärä 0,74 – 32 l/h, 25 – 2 bar
Yleiskäyttöiset magneettitoimiset annostelupumput nestemäisten aineiden annosteluun vedenkäsittelyssä ja kemiallisissa prosesseissa: magneettitoiminen kalvoannostelupumppu beta. Taloudellinen, ylikuormitusvarma, mukautettavissa olemassa oleviin signaaligeneraattoreihin.
Tuotekuvaus
Varustettu kaikilla tarvittavilla ominaisuuksilla laadukkaita prosesseja varten.
Käytettävissä lähes kaikkiin annostustehtäviin erilaisten pumpputyyppien ja materiaaliyhdistelmien ansiosta. Lähes kulumaton magneettikäyttö takaa myös maksimikuormituksessa yllättävän pitkän käyttöiän.
Tuotteen edut
- Valinnainen ulkoinen ohjaus 0/4 – 20 mA:n ja potentiaalivapaa ulkoinen kontakti, joissa kontaktin kerto/jakotoininto 32:1 - 1:32
- Helppo annostelutehon asetus iskutaajuuden ja iskupituuden avulla
- Sopii lähes kaikille nestemäisille kemikaaleille käytettävissä olevien materiaaliyhdistelmien PP, PVDF, akryylilasi, PTFE ja haponkestävä teräs ansiosta
- Itseilmaava annostuspää joko akryylilasia/PVC:tä tai PP:tä
- Lähes kulumaton magneettikäyttö: taloudellinen ja ylikuormitusvarma
- Taloudellinen käyttötapa säästää jopa 50 % energiaa pumpun paremman tehokkuuden ansiosta
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Nestemäisten aineiden annostus vedenkäsittelyssä ja kemiallisissa prosesseissa
Tekniset tiedot
- Ulkoinen ohjaus potentiaalittomien koskettimien kautta impulssin korotus- ja alennustoiminnolla mukauttamiseksi olemassa oleviin signaaligeneraattoreihin 64:1 - 1:64
- Valinnainen ulkoinen ohjaus 0/4 – 20 mA:n ja potentiaalittomien kontaktien kautta, joissa impulssialennus ja -korotus 32:1 - 1:32
- Iskuntaajuuden säätö 10 %:n välein asteikolla 10 - 100 % vastaa 18 - 180 iskua/min
- Portaaton iskunpituuden säätö välillä 0 - 100 % (suositus 30 - 100 %)
- Liitäntä 2-portaiseen tasokytkimeen
- Laaja-alainen liitäntäjännite 100 – 230 V, 50/60 Hz
- Valinnainen relemoduuli, asennettavissa helposti ja turvallisesti myös jälkeenpäin
- Pienjännitemalli 12 - 24 V DC
Tekniset tiedot
Pumpun tyyppi | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Syöttömäärä keskivastapaineella | Iskuluku | Liitännän koko | Imukorkeus* | Keskitehontarve | Lähetyspaino | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/isku | bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | mm | m WS | W | kg | kg | |
* Imukorkeus, kun annostuspää on täytetty ja imujohto on täytetty, itseilmaavissa annostuspäissä ilmaa imujohdossa. | ||||||||||||
** Erikoiskäyttötarkoituksiin, esim. uima-altaissa painealennetut pumpputyypit ovat käytettävissä painetasoilla 4, 7 ja 10 bar. Lisätietoja pyynnöstä. | ||||||||||||
*** 25 baarin versio on käytettävissä vain annostuspään materiaalin NP tai SS kanssa. | ||||||||||||
**** Versiossa haponkestävä teräs, 6 mm:n liitäntähalkaisija. | ||||||||||||
Annostelupumput, joissa ei ole annostuspäätä itsenäisellä kaasunpoistolla | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 **** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
Annostelupumput itsenäisesti kaasunpoistavalla annostuspäällä (annostuspään versio 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
beta b -annostelupumput suuriviskoosisille aineille tarkoitetuilla annostuspäillä kaikkien annosteltavien aineiden yhteydessä saavuttavat 10 - 20 % pienemmän annostelutehon eivätkä ne ole itseimeviä. Liitäntä G 3/4-DN 10 letkuliittimellä d 16-DN 10.
Tiedot 20 °C vedellä
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Palloistukka | Tiivisteet | Kuulat |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiikka |
PPT | Polypropeeni | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiikka |
PPE | Polypropeeni | Polypropeeni | EPDM | EPDM | Keramiikka |
PPB | Polypropeeni | Polypropeeni | FKM | FKM | Keramiikka |
NPT | Akryylilasi | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiikka |
NPE | Akryylilasi | PVC | EPDM | EPDM | Keramiikka |
NPB | Akryylilasi | PVC | FKM | FKM | Keramiikka |
SST | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4404 | Keramiikka | PTFE | Keramiikka |
TTT | PTFE jossa hiiltä | PTFE jossa hiiltä | Keramiikka | PTFE | Keramiikka |
Annostuksen toistettavuus: ±2 % käyttöohjeiden mukaisessa käytössä.
Sallittu ympäristön lämpötila –10 °C - +45 °C.
Kotelointiluokka: IP 66, eristysluokka F
Toimituksen sisältö
Annostelupumppu ja verkkokaapeli, liitäntäsarja taulukon mukaiselle letku-/putkiliitännälle.
Lataus Magneettitoiminen kalvoannostelupumppu beta
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Varustettu kaikilla tarvittavilla ominaisuuksilla laadukkaita prosesseja varten.
Käytettävissä lähes kaikkiin annostustehtäviin erilaisten pumpputyyppien ja materiaaliyhdistelmien ansiosta. Lähes kulumaton magneettikäyttö takaa myös maksimikuormituksessa yllättävän pitkän käyttöiän.
Tuotteen edut
- Valinnainen ulkoinen ohjaus 0/4 – 20 mA:n ja potentiaalivapaa ulkoinen kontakti, joissa kontaktin kerto/jakotoininto 32:1 - 1:32
- Helppo annostelutehon asetus iskutaajuuden ja iskupituuden avulla
- Sopii lähes kaikille nestemäisille kemikaaleille käytettävissä olevien materiaaliyhdistelmien PP, PVDF, akryylilasi, PTFE ja haponkestävä teräs ansiosta
- Itseilmaava annostuspää joko akryylilasia/PVC:tä tai PP:tä
- Lähes kulumaton magneettikäyttö: taloudellinen ja ylikuormitusvarma
- Taloudellinen käyttötapa säästää jopa 50 % energiaa pumpun paremman tehokkuuden ansiosta
Sovellus
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Nestemäisten aineiden annostus vedenkäsittelyssä ja kemiallisissa prosesseissa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Ulkoinen ohjaus potentiaalittomien koskettimien kautta impulssin korotus- ja alennustoiminnolla mukauttamiseksi olemassa oleviin signaaligeneraattoreihin 64:1 - 1:64
- Valinnainen ulkoinen ohjaus 0/4 – 20 mA:n ja potentiaalittomien kontaktien kautta, joissa impulssialennus ja -korotus 32:1 - 1:32
- Iskuntaajuuden säätö 10 %:n välein asteikolla 10 - 100 % vastaa 18 - 180 iskua/min
- Portaaton iskunpituuden säätö välillä 0 - 100 % (suositus 30 - 100 %)
- Liitäntä 2-portaiseen tasokytkimeen
- Laaja-alainen liitäntäjännite 100 – 230 V, 50/60 Hz
- Valinnainen relemoduuli, asennettavissa helposti ja turvallisesti myös jälkeenpäin
- Pienjännitemalli 12 - 24 V DC
Tekniset tiedot
Pumpun tyyppi | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Syöttömäärä keskivastapaineella | Iskuluku | Liitännän koko | Imukorkeus* | Keskitehontarve | Lähetyspaino | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/isku | bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | mm | m WS | W | kg | kg | |
* Imukorkeus, kun annostuspää on täytetty ja imujohto on täytetty, itseilmaavissa annostuspäissä ilmaa imujohdossa. | ||||||||||||
** Erikoiskäyttötarkoituksiin, esim. uima-altaissa painealennetut pumpputyypit ovat käytettävissä painetasoilla 4, 7 ja 10 bar. Lisätietoja pyynnöstä. | ||||||||||||
*** 25 baarin versio on käytettävissä vain annostuspään materiaalin NP tai SS kanssa. | ||||||||||||
**** Versiossa haponkestävä teräs, 6 mm:n liitäntähalkaisija. | ||||||||||||
Annostelupumput, joissa ei ole annostuspäätä itsenäisellä kaasunpoistolla | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 **** | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
Annostelupumput itsenäisesti kaasunpoistavalla annostuspäällä (annostuspään versio 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
beta b -annostelupumput suuriviskoosisille aineille tarkoitetuilla annostuspäillä kaikkien annosteltavien aineiden yhteydessä saavuttavat 10 - 20 % pienemmän annostelutehon eivätkä ne ole itseimeviä. Liitäntä G 3/4-DN 10 letkuliittimellä d 16-DN 10.
Tiedot 20 °C vedellä
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Palloistukka | Tiivisteet | Kuulat |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiikka |
PPT | Polypropeeni | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiikka |
PPE | Polypropeeni | Polypropeeni | EPDM | EPDM | Keramiikka |
PPB | Polypropeeni | Polypropeeni | FKM | FKM | Keramiikka |
NPT | Akryylilasi | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiikka |
NPE | Akryylilasi | PVC | EPDM | EPDM | Keramiikka |
NPB | Akryylilasi | PVC | FKM | FKM | Keramiikka |
SST | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4404 | Keramiikka | PTFE | Keramiikka |
TTT | PTFE jossa hiiltä | PTFE jossa hiiltä | Keramiikka | PTFE | Keramiikka |
Annostuksen toistettavuus: ±2 % käyttöohjeiden mukaisessa käytössä.
Sallittu ympäristön lämpötila –10 °C - +45 °C.
Kotelointiluokka: IP 66, eristysluokka F
Toimituksen sisältö
Annostelupumppu ja verkkokaapeli, liitäntäsarja taulukon mukaiselle letku-/putkiliitännälle.
Lataukset
Lataus Magneettitoiminen kalvoannostelupumppu beta
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«