Varastointisäiliö
Hyötytilavuus 500 l - 50000 l, sisä- ja ulkokäyttöön
Takaamme, että muovisäiliömme ovat laillisten määräysten mukaisia ja vastaavat maakohtaisia määräyksiä, jotka säätelevät ympäristölle haitallisten aineiden varastointiin ja annosteluun käytettävien laitteistojen valmistusta ja käyttöä.
Tuotekuvaus
Turvallista kemikaalien käsittelyä.
Muovisäiliöiden valmistus asiakaskohtaisten vaatimusten ja tarkastusmerkin mukaan. Suunnittelu ja valmistus tapahtuvat DIBT:n (saksalainen rakennustekniikan instituutti) rakennus- ja tarkastusdirektiivien mukaan.
Tärkeimpien vaatimusten, kuten täyttöaineen, asennuspaikan, varastointi- ja ympäristöolosuhteiden ja eliniän huomioimisen jälkeen laaditaan säiliögeometrian staattinen laskelma, joka toimii pohjana yksityiskohtaisille rakennepiirroksille.
Ennen muuta levymateriaaleina ovat PE-HD ja PP.
Tuotteen edut
- Suuri tuotteiden prosessiturvallisuus perustuu 25-vuotiseen kokemukseen muovisäiliöiden suunnittelusta ja valmistuksesta
- Laaja valikoima asennuskomponentteja ja säiliöiden lisävarusteita
- Valitse sopiva materiaali tarkastettuasi kemikaalinkestävyyden ja prosessikohtaiset vaatimukset
- Korkea valmistuslaatu käyttämällä moderneja muovinkäsittelykoneita
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Suuri tuotteiden prosessiturvallisuus perustuu 25-vuotiseen kokemukseen muovisäiliöiden suunnittelusta ja valmistuksesta
- Laaja valikoima asennuskomponentteja ja säiliöiden lisävarusteita
- Valitse sopiva materiaali tarkastettuasi kemikaalinkestävyyden ja prosessikohtaiset vaatimukset
- Korkea valmistuslaatu käyttämällä moderneja muovinkäsittelykoneita
Tekniset tiedot
- Seinäasennus säästää tilaa
- Vähän huoltoa vaativa letkupumppu nestemäisen polymeerin annosteluun
- Helppo ja nopea liitäntä: tarvitaan vain vesi, nestemäinen polymeeri ja virta
- Automaattinen ohjaus
Tekniset tiedot
Varastointisäiliöt PE-HD
- Tarkastusmerkki Z-40.21-229 WHG:n mukaan
- Suunnittelu ja valmistus tapahtuvat DIBT:n (saksalainen rakennustekniikan instituutti) rakennus- ja tarkastussääntöjen mukaan
- Paineettomassa käytössä käyttölämpötilan ollessa enintään 40 °C (aineesta riippuva)
- Materiaali polyeteeni PE-HD
- Ulos tai rakennukseen tehtävää asennusta varten
- Kun asennus tehdään maanjäristysalueelle, on noudatettava vastaavaa teknistä suunnittelua
- Kemikaaleille DIBT-aineluettelon mukaan
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Korkeus sylinterimäinen | Korkeus yhteensä | Paino tyhjänä |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Tavanomaiset mittaukset, erikoismittaukset ja muut suureet pyynnöstä.
Keräysaltaat PE-HD
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Korkeus sylinterimäinen | Korkeus yhteensä | Paino tyhjänä |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Tavanomaiset mittaukset, erikoismittaukset ja muut suureet pyynnöstä.
Pyöreä säiliö
- Materiaali polyetyleeni PE-HD tai polypropyleeni PP
- Pohjamalli litteä, kartio, viisto
- Kansimalli litteä, kartio tai avoin, soveltuu paineettomaan käyttöön työskentelylämpötilan ollessa enint. 80 °C
- Vakiovarustus: 2 nosturisilmukkaa pyöreissä säiliöissä alkaen hyötytilavuudesta 2 000 l
- Hinnat sovelluksen mukaan pyynnöstä
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Korkeus sylinterimäinen | Korkeus yhteensä |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Suorakulmainen säiliö
- Materiaali polyetyleeni PE-HD tai polypropyleeni PP
- Pohjamalli joko litteä tai viisto, kokonaan seisova
- Kansimalli litteä tai avoin, soveltuu paineettomaan käyttöön työskentelylämpötilan ollessa enint. 60 °C
- Kiertävä teräsputkivahviste PE- tai PP-vaipoitettu
- Vakiovarustus: 4 nosturisilmukkaa suorakulmaisissa säiliöissä alkaen hyötytilavuudesta 2 000 l
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisämitat (P x L x K) | Ulkomitat (P x L x K) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Lataus Varastointisäiliö
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Turvallista kemikaalien käsittelyä.
Muovisäiliöiden valmistus asiakaskohtaisten vaatimusten ja tarkastusmerkin mukaan. Suunnittelu ja valmistus tapahtuvat DIBT:n (saksalainen rakennustekniikan instituutti) rakennus- ja tarkastusdirektiivien mukaan.
Tärkeimpien vaatimusten, kuten täyttöaineen, asennuspaikan, varastointi- ja ympäristöolosuhteiden ja eliniän huomioimisen jälkeen laaditaan säiliögeometrian staattinen laskelma, joka toimii pohjana yksityiskohtaisille rakennepiirroksille.
Ennen muuta levymateriaaleina ovat PE-HD ja PP.
Tuotteen edut
- Suuri tuotteiden prosessiturvallisuus perustuu 25-vuotiseen kokemukseen muovisäiliöiden suunnittelusta ja valmistuksesta
- Laaja valikoima asennuskomponentteja ja säiliöiden lisävarusteita
- Valitse sopiva materiaali tarkastettuasi kemikaalinkestävyyden ja prosessikohtaiset vaatimukset
- Korkea valmistuslaatu käyttämällä moderneja muovinkäsittelykoneita
Sovellus
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Suuri tuotteiden prosessiturvallisuus perustuu 25-vuotiseen kokemukseen muovisäiliöiden suunnittelusta ja valmistuksesta
- Laaja valikoima asennuskomponentteja ja säiliöiden lisävarusteita
- Valitse sopiva materiaali tarkastettuasi kemikaalinkestävyyden ja prosessikohtaiset vaatimukset
- Korkea valmistuslaatu käyttämällä moderneja muovinkäsittelykoneita
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Seinäasennus säästää tilaa
- Vähän huoltoa vaativa letkupumppu nestemäisen polymeerin annosteluun
- Helppo ja nopea liitäntä: tarvitaan vain vesi, nestemäinen polymeeri ja virta
- Automaattinen ohjaus
Tekniset tiedot
Varastointisäiliöt PE-HD
- Tarkastusmerkki Z-40.21-229 WHG:n mukaan
- Suunnittelu ja valmistus tapahtuvat DIBT:n (saksalainen rakennustekniikan instituutti) rakennus- ja tarkastussääntöjen mukaan
- Paineettomassa käytössä käyttölämpötilan ollessa enintään 40 °C (aineesta riippuva)
- Materiaali polyeteeni PE-HD
- Ulos tai rakennukseen tehtävää asennusta varten
- Kun asennus tehdään maanjäristysalueelle, on noudatettava vastaavaa teknistä suunnittelua
- Kemikaaleille DIBT-aineluettelon mukaan
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Korkeus sylinterimäinen | Korkeus yhteensä | Paino tyhjänä |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Tavanomaiset mittaukset, erikoismittaukset ja muut suureet pyynnöstä.
Keräysaltaat PE-HD
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Korkeus sylinterimäinen | Korkeus yhteensä | Paino tyhjänä |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Tavanomaiset mittaukset, erikoismittaukset ja muut suureet pyynnöstä.
Pyöreä säiliö
- Materiaali polyetyleeni PE-HD tai polypropyleeni PP
- Pohjamalli litteä, kartio, viisto
- Kansimalli litteä, kartio tai avoin, soveltuu paineettomaan käyttöön työskentelylämpötilan ollessa enint. 80 °C
- Vakiovarustus: 2 nosturisilmukkaa pyöreissä säiliöissä alkaen hyötytilavuudesta 2 000 l
- Hinnat sovelluksen mukaan pyynnöstä
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Korkeus sylinterimäinen | Korkeus yhteensä |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Suorakulmainen säiliö
- Materiaali polyetyleeni PE-HD tai polypropyleeni PP
- Pohjamalli joko litteä tai viisto, kokonaan seisova
- Kansimalli litteä tai avoin, soveltuu paineettomaan käyttöön työskentelylämpötilan ollessa enint. 60 °C
- Kiertävä teräsputkivahviste PE- tai PP-vaipoitettu
- Vakiovarustus: 4 nosturisilmukkaa suorakulmaisissa säiliöissä alkaen hyötytilavuudesta 2 000 l
Hyötytilavuus 95 % täyttökorkeus | Sisämitat (P x L x K) | Ulkomitat (P x L x K) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Lataukset
Lataus Varastointisäiliö
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«