Tynnyripumppu on ihanteellinen ratkaisu tilanteisiin, joissa nesteitä täytyy siirtää astiasta toiseen.
DULCO®Trans -pumppuja käytetään täyttämiseen, tyhjentämiseen ja dekatoimiseen kanistereissa, tynnyreissä, astioissa ja säiliöissä.
Toimitukseen sisältyy: annostusletku ja täyttöpistooli
Tuotteen edut
- Nestemäisten kemikaalien turvalliseen annostukseen
- Pumppusarjoja erilaisiin kuljetusastioihin
- Täyttöpistoolilla nesteiden täyttö on miellyttävää
- Alijännitelaukaisu estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.
- Ylivirtasuojakytkin estää moottorin ylikuormituksen.
Sovellukset
Tynnyripumppu kanistereiden, tynnyreiden ja säiliöiden täyttämiseen, tyhjentämiseen ja dekatoimiseen
Tekniset tiedot
- Pumppuversio PP tai PVDF
- Letku PVC:tä tai monikäyttökemikaaliletku
- Täyttöpistoolin materiaalina PP tai PVDF
- Suojaa pumppu kuivakäynniltä
- Pumppua ei voi etäohjata
Tyyppi | | DULCO®Trans 32/700 | DULCO®Trans 41/1000 | DULCO®Trans 41/1200 |
Maks. tiiviys | kg/dm3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
Maks. viskositeetti | mPas | 400 | 600 | 1000 |
Ainelämpötila PP | °C | 50 | 50 | 50 |
Ainelämpötila PVDF | °C | 90 | 90 | 90 |
Imuputken ulkohalkaisija | mm | 32 | 41 | 41 |
Letkuliitäntä | | d19 | d25 | d25 |
Siirtoletku | | 2 m, DN 19 | 2 m, DN 25 | 2 m, DN 25 |
Moottorin teho | W | 450 | 640 | 825 |
Kotelointiluokka | | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Jännite/taajuus | | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz |
Alijännitelaukaisu | | kanssa | kanssa | kanssa |
Ylivirtasuojakytkin | | kanssa | kanssa | kanssa |
Lämpötilan valvonta | | ilman | ilman | ilman |
Kierrosluvun säätö | | ilman | ilman | ilman |
Liitäntäjohto | | 5 m, Euro-pistoke | 5 m, Euro-pistoke | 5 m, Euro-pistoke |
Tynnyrisovitin | | G 2" | G 2" | G 2" |
Paino PP/PVDF | kg | 5,9/7,9 | 7,6/9,2 | 8,3/9,7 |
Mitat K x L x S | mm | 986 x 170 x 90 | 1.315 x 220 x 90 | 1.515 x 220 x 90 |
Mitat
Tyyppi | | DULCO®Trans 32/700 | DULCO®Trans 41/1000 | DULCO®Trans 41/1200 |
A | mm | 170 | 220 | 220 |
B | mm | 90 | 90 | 90 |
C | mm | 656 | 996 | 1.016 |
D | mm | 700 | 1.000 | 1.200 |
F | mm | 32 | 41 | 41 |
G | d | 19 | 25 | 25 |
H | mm | 986 | 1.315 | 1.515 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Seuraavat materiaalit koskevat nesteisiin:
| PP-malli | PVDF-malli |
Ulko- ja sisäputki, täyttöpistooli | Polypropeeni | PVDF |
Käyttöakseli | Hastelloy C | Hastelloy C |
Roottori | PP | PVDF |
Liukurengastiiviste | PTFE | PTFE |
O-renkaat | FKM | FKM |
Siirtoletku | PVC | Monikäyttökemikaaliletku |
DULCO®Trans, PP-malli
| Maks. syöttömäärä | Maks. siirtokorkeus | Tilausnumero |
---|
| l/h | m | |
---|
DULCO®Trans 32/700 PP | 2800 l/h * | 10 | 1098490 |
DULCO®Trans 41/1000 PP | 5400 l/h * | 11 | 1098491 |
DULCO®Trans 41/1200 PP | 6600 l/h * | 16 | 1098489 |
DULCO®Trans, PVDF-malli
| Maks. syöttömäärä | Maks. siirtokorkeus | Tilausnumero |
---|
| l/h | m | |
---|
DULCO®Trans 32/700 PVDF | 2800 l/h * | 10 | 1098492 |
DULCO®Trans 41/1000 PVDF | 5400 l/h * | 11 | 1098493 |
DULCO®Trans 41/1200 PVDF | 6600 l/h * | 16 | 1098494 |
* Annostusnopeus määritetään letkun ja täyttöpistoolin kanssa käyttäen aineena huoneen lämpöistä vettä.
DULCO®Trans -tynnyripumpun varaosasarjat
| Tilausnumero |
---|
DULCO®Trans 32/700 PP:n varaosasarja | 1098502 |
DULCO®Trans 32/700 PVDF:n varaosasarja | 1098503 |
DULCO®Trans 41/1000 PP:n varaosasarja | 1098500 |
DULCO®Trans 41/1000 PVDF:n varaosasarja | 1098498 |
DULCO®Trans 41/1200 PP:n varaosasarja | 1098501 |
DULCO®Trans 41/1200 PVDF:n varaosasarja | 1098499 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.