Korkea syöttömäärä alipainealueella
MAKRO -hydraulinen kalvoannostelupumppu (M5Ha) muodostaa MAKRO -kalvo- ja mäntäannostelupumppujen kanssa kattavan tuoteperheen 20 tai 50 mm:n iskunpituuksilla. Se kattaa tuottomääräalueen 38 - 6 108 l/h paineella 320 - 4 bar. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä. MAKRO-tuoteperhe on mm. API 675:n mukainen.
Tuotteen edut
Hyvä prosessiturvallisuus:
- Monikerroksinen PTFE-kalvo integroidulla kalvorikonvaroittimella/-ilmaisimella
- Integroitu hydraulinen ylivirtausventtiili
- Annostuksen tarkkuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskunpituuden alueella 10 - 100%.
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhden ja kahden pään versioina mahdollistaa laajan käyttöalueen, missä kahden pään versiota käytetään vastatahdilla (Boxer-periaate)
- Usean pumpun yhdistelmiä, joissa on jopa 4 annosteluyksikköä, voidaan yhdistää myös erilaisiin syöttömääriin
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Öljy- ja kaasuteollisuus.
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus kattilasyöttövedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa esim. kuumavaha-annostelussa teippien valmistuksessa
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 0 - 50 mm, tankovoima: 10.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti käsipyörällä ja asteikollisella näytöllä (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen tarkkuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskunpituuden alueella 10 - 100%
- Monikerroksinen PTFE-kalvo sähköisellä kalvorikonvaroituksella/-ilmaisimella kontaktin kautta
- Integroitu hydraulinen ylivirtaus- ja ilmanpoistoventtiili
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: PVDF, PTFE+25 % hiiltä, haponkestävä teräs 1.4571, erikoismateriaalit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille sekä erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Toteutus mm. API 675:n mukainen
Tekniset tiedot
Tyyppi | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø |
---|
| | Maksimi-iskuluku | | Maksimi-iskuluku | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/isku | Iskut/min | l/h | psi | gph (US) | Iskut/min | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* Versiossa SST G 2 1/2” |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Laippa-65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Laippa-65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Laippa-65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Laippa-65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Laippa-65 | 330 | 130 |
Materiaaliversio PPT/PCT/TTT enint. 10 bar
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Tiivisteet DN 32 - DN 65 | Venttiililevyt/venttiilijouset | Venttiilinistukat |
---|
SST | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polypropeeni | Polypropeeni | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE jossa hiiltä | PTFE jossa hiiltä | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Patentoitu monikerroksinen kalvo, tyhjiöpakattu
Erikoismallit pyynnöstä
Viton® on DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.