Hellävaraiseen ja tarkkaan annosteluun, moniin käyttötarkoituksiin
Epäkeskoruuvipumppu Spectra on tarkoitettu siirtämään polymeeriliuoksia, joiden viskositeetti on enint. 5 000 mPas. Se tarvitsee vain vähän huoltoa ja kykenee myös annostelemaan öljypitoisia polymeeriliuoksia.
Pumpussa on vaihdemoottori ja lisätuuletin, ja sitä voidaan käyttää ulkoisella taajuusmuuttajalla. Pumppu on suojattava kuivakäynniltä.
Tuotteen edut
- Vähäsykkeinen annostus
- Syöttömäärä suhteessa kierroslukuun
- Käännettävä annostussuunta
Tekniset tiedot
- FKM-staattori
- Roottori haponkestävää terästä (Cr-Ni-Mo 17-12-2)
- Pesä 12/2 - 12/100 haponkestävää terästä
- Pesä 6/300 - 3/12000 harmaata valurautaa
- Liukurengastiiviste
- Jännite: 3 vaih., 230/400 VAC
- Kotelointiluokka: IP55
Ilman aluslevyä
| Syöttömäärä paineella 3 bar | Maksimivastapaine | Tehontarve | Tilausnumero |
---|
| | bar | kW | |
---|
Spectra 12/2 F | 0,24…2,4 l/h | 12 | 0,37 | 1025284 |
Spectra 12/13 F | 1,3…13,2 l/h | 12 | 0,37 | 1025285 |
Spectra 12/33 F | 3,3…33 l/h | 12 | 0,37 | 1025286 |
Spectra 12/100 F | 10…100 l/h | 12 | 0,37 | 1025287 |
Spectra 6/300 F | 30…300 l/h | 6 | 0,37 | 1025288 |
Spectra 6/650 F | 65…650 l/h | 6 | 0,55 | 1025289 |
Spectra 5/1400 F | 140…1.400 l/h | 5 | 0,75 | 1025290 |
Spectra 3/3000 F | 300…3.000 l/h | 3 | 0,75 | 1025291 |
Spectra 3/6500 F | 650…6.500 l/h | 3 | 1,50 | 1025292 |
Spectra 3/12000 F | 1.200…12.000 l/h | 3 | 2,20 | 1025293 |
Aluslevyllä
| Syöttömäärä paineella 3 bar | Maksimivastapaine | Tehontarve | Tilausnumero |
---|
| | bar | kW | |
---|
Spectra 12/2 FB | 0,24…2,4 l/h | 12 | 0,37 | 1025294 |
Spectra 12/13 FB | 1,3…13,2 l/h | 12 | 0,37 | 1025295 |
Spectra 12/33 FB | 3,3…33 l/h | 12 | 0,37 | 1025296 |
Spectra 12/100 FB | 10…100 l/h | 12 | 0,37 | 1025297 |
Spectra 6/300 FB | 30…300 l/h | 6 | 0,37 | 1025298 |
Spectra 6/650 FB | 65…650 l/h | 6 | 0,55 | 1025299 |
Spectra 5/1400 FB | 140…1.400 l/h | 5 | 0,75 | 1025300 |
Spectra 3/3000 FB | 300…3.000 l/h | 3 | 0,75 | 1025301 |
Spectra 3/6500 FB | 650…6.500 l/h | 3 | 1,50 | 1025302 |
Spectra 3/12000 FB | 1.200…12.000 l/h | 3 | 2,20 | 1025303 |
Taajuusmuuttaja Spectraa varten
| | Suositus pumppuihin, joiden teho enint. | Tilausnumero |
---|
SK500E – 550 | 0,55 kW, 1 vaihe, 230 V, sis. käyttöpaneelin | 0,37 kW | 1010980 |
SK500E – 750 | 0,75 kW, 1 vaihe, 230 V, sis. käyttöpaneelin | 0,55 kW | 1010981 |
SK500E – 111 | 1,10 kW, 1 vaihe, 230 V, sis. käyttöpaneelin | 0,75 kW | 1025304 |
SK500E – 151 | 1,50 kW, 1 vaihe, 230 V, sis. käyttöpaneelin | 1,10 kW | 1010982 |
SK500E – 221 | 2,20 kW, 3 vaihe, 400 V, sis. käyttöpaneelin | 2,20 kW | 1025305 |
Taajuusmuuttajat eivät sisälly Spectran toimitukseen.
Moottorin tiedot
Sähköliitäntä | Taajuus | Kotelointiluokka | Ylikuumenemissuojaus | Jäähdytys |
---|
230/400 VAC, 3 vaih. | 4 - 89 Hz | IP 55 | 3 PTC käämissä | Toisen valmistajan tuuletin: 1~, 230 VAC, 50 Hz |
| Paino | Mitat P x L x K (mm) | Kotelon materiaali | Materiaali pyör. osat | Imu-/paineliitäntä |
---|
| kg | | | | |
---|
Spectra 12/2 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 12/13 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 12/33 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 12/100 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 6/300 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 6/650 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 5/1400 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 3/3000 F | 36 | 950 x 223 x 193 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 3/6500 F | 56 | 1.172 x 237 x 224 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 50, laippa |
Spectra 3/12000 F | 81 | 1.487 x 264 x 244 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 65, laippa |
Spectra 12/2 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 12/13 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 12/33 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 12/100 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″, sisä |
Spectra 6/300 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 6/650 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 5/1400 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 3/3000 FB | 44 | 950 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″, sisä |
Spectra 3/6500 FB | 67 | 1.172 x 237 x 274 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 50, laippa |
Spectra 3/12000 FB | 96 | 1.487 x 265 x 294 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 65, laippa |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.