Mäntäannostelupumppu Makro TZ
Tehoalue, yksipäinen pumppu: 8 - 1 141 l/h, 320 - 11 bar
Mäntäannostelupumppu Makro TZ vakuuttaa korkealla prosessiturvallisuudellaan ja joustavuudellaan ja sopeutuu erinomaisesti modulaarisen rakenteensa ansiosta erilaisten käyttötarkoitusten tuottomäärävaatimuksiin.
Tuotekuvaus
Tehokas jatkuvakäyttöinen mäntäpumppu
Mäntäannostelupumpussa Makro TZ (TZKa) on asetusepäkeskokäyttö, ja yhdessä Makro TZ -kalvoannostelupumpun kanssa se muodostaa tuoteperheen iskunpituudella 10 tai 20 mm. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueille ATEX-hyväksynnällä.
Tuotteen edut
Prosessiturvallisuus:
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monen pumpun järjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 4 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 4 vaihteistotyyppiä
- Asiakaskohtaiset mallit ovat mahdollisia pyynnöstä
Sovellukset
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus vedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 0-20 mm, tankovoima: 8.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti heiluntasylinterillä 0,5 %:n välein (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tehokas mäntä keraamisesti pinnoitetusta haponkestävästä teräksestäAineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: haponkestävä teräs 1.4571. Erikoismateriaalit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille sekä erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Merivedenkestävä, akryylihartsilakattu alumiininen valukotelo
- Kaikki mäntäannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
Ohjaus Makro TZ -annostelupumput
Iskupituuden asetuskäyttö/säätökäyttö Makro TZ
Asetuskäyttö Makro TZ
Asetusmoottori automaattista iskunpituuden säätöä varten, asetusaika n. 1 s 1 %:n iskunpituutta varten, sisältää takaisinkytkentäpotentiometrin 1 kΩ paikan ilmoitusta varten; kotelointiluokka: IP 54. Sähköliitäntä 230 V (±10 %), 50/60 Hz, 40 W mek. iskun asennon näyttö käytössä Makro TZ mahdollinen.
Erikoisjännite / korkeammat kotelointiluokat / Ex-suojaus pyynnöstä.
Säätökäyttö Makro TZ
Säätökäyttö koostuu asetuskäytöstä asetusmoottorilla ja sisäänrakennetusta mikroprosessorisäätimestä iskunpituuden säätämiseen normisignaalilla. Tekniset tiedot katso asetuskäyttö.
Malli:
Normivirtatulo 0/4 – 20 mA, vastaa iskunpituutta 0 – 100 %, käsi/automaattikäytön vaihtaja, iskunsäädön painokytkin käsikäytössä. Tosiarvolähtö 0/4 – 20 mA etänäyttöä varten.
Kierroslukusäädellyt moottorit integroidulla taajuusmuuttajalla (laitekooditunnus V)
Liitäntäkotelon kanteen on integroitu seuraavat toiminnot:
- Käynnistys-/pysäytyskytkin
- Manuaalisen/ulkoisen käytön vaihtokytkin (0/4 – 20 mA)
- Kierroslukuohjauksen potentiometri manuaalikäytössä
- Pyynnöstä ulkoinen ohjaus PROFIBUS®-DP:n kautta
Kierrosluvun säätö taajuusmuuttajalla (laitekooditunnus Z)
Täydellinen kierrosluvun säätö sisältää taajuusmuuttajan ja kierroslukusäädeltävän moottorin (katso myös laitekooditunnus R). Taajuusmuuttaja sisäänrakennettu suojakoteloon IP 55 integroidulla ohjausyksiköllä ja pääkytkimellä.
Ulkoisesti ohjattavissa 0/4 – 20 mA:n tai 0 – 10 V:n vastaa 0 – 50 (60) Hz lähtötaajuudella.
Tyyppi TZKa | Moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | ||||||||
bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | psi | l/h/gph (US) | Iskut/min | m WS | G–DN | kg | mm | |
320009 | 320 | 8,7 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320012 | 320 | 11,6 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320014 | 320 | 14,5 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320017 | 320 | 17,4 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320018 | 320 | 17,7 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 17 |
320024 | 320 | 23,6 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
320030 | 320 | 29,5 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
313035 | 313 | 35,4 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
192033 | 192 | 32,9 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192044 | 192 | 43,9 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192055 | 192 | 54,8 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
168066 | 168 | 65,8 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
113057 | 113 | 57,5 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113077 | 113 | 76,6 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113096 | 113 | 95,8 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
096115 | 96 | 114,9 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
063104 | 63 | 104,3 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 63 | 139,0 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 63 | 173,8 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 52 | 208,5 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 40 | 162,9 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 40 | 217,2 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 40 | 271,5 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 33 | 325,8 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 28 | 237,0 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 28 | 315,9 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 27 | 394,9 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 22 | 473,9 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 20 | 322,5 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 20 | 430,0 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 20 | 537,6 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 16 | 645,1 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
014475 | 14 | 475,1 | 110,0 | 72 | 202 | 571/150,8 | 86 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
014634 | 14 | 634,1 | 110,0 | 96 | 202 | 761/201,0 | 115 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
013793 | 13 | 792,6 | 110,0 | 120 | 189 | 951/251,2 | 144 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
011951 | 11 | 951,1 | 110,0 | 144 | 160 | 1.141/301,4 | 173 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
Lisää vaihteistotyyppejä pyynnöstä.
Sallittu esipaine imupuolella on n. 50 % maks. sallitusta vastapaineesta.
** Imu- ja painepuolisissa liitännöissä Rp 1/4 ja Rp 3/8 sisäkierreliitäntä ja ne on toteutettu kaksoiskuulaventtiilinä.
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Pumpun tyyppi | Hydrauliikan Ø mm | Annostuspääliitäntä | Imu/painetiivisteet | Lautasistukka | Venttiilikuulat | Männät |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …12 S - 50 S | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4571/1.4404 | SS/PTFE | oksidikeramiikka | Haponkestävä teräs/keramiikka |
SST | …60 S - 70 S | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs/keramiikka |
SST | …85 S | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | 1.4404 (levy) Hast. C (jousi) | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1,5 kW | |
R | 3 vaih., IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2,2 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:20, toisen valmistajan tuulettimella 1 vaih. 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3,0 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L1 | 3 vaih., II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
L2 | 3 vaih., II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P1 | 3 vaih., II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2,0 kW | |
P2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,5 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 2,2 kW | Kierrosluvun Ex-säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Moottorit ovat ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja suojausluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataus Mäntäannostelupumppu Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Tehokas jatkuvakäyttöinen mäntäpumppu
Mäntäannostelupumpussa Makro TZ (TZKa) on asetusepäkeskokäyttö, ja yhdessä Makro TZ -kalvoannostelupumpun kanssa se muodostaa tuoteperheen iskunpituudella 10 tai 20 mm. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueille ATEX-hyväksynnällä.
Tuotteen edut
Prosessiturvallisuus:
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monen pumpun järjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 4 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 4 vaihteistotyyppiä
- Asiakaskohtaiset mallit ovat mahdollisia pyynnöstä
Sovellus
Sovellukset
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus vedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 0-20 mm, tankovoima: 8.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti heiluntasylinterillä 0,5 %:n välein (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tehokas mäntä keraamisesti pinnoitetusta haponkestävästä teräksestäAineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: haponkestävä teräs 1.4571. Erikoismateriaalit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille sekä erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Merivedenkestävä, akryylihartsilakattu alumiininen valukotelo
- Kaikki mäntäannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
Ohjaus Makro TZ -annostelupumput
Iskupituuden asetuskäyttö/säätökäyttö Makro TZ
Asetuskäyttö Makro TZ
Asetusmoottori automaattista iskunpituuden säätöä varten, asetusaika n. 1 s 1 %:n iskunpituutta varten, sisältää takaisinkytkentäpotentiometrin 1 kΩ paikan ilmoitusta varten; kotelointiluokka: IP 54. Sähköliitäntä 230 V (±10 %), 50/60 Hz, 40 W mek. iskun asennon näyttö käytössä Makro TZ mahdollinen.
Erikoisjännite / korkeammat kotelointiluokat / Ex-suojaus pyynnöstä.
Säätökäyttö Makro TZ
Säätökäyttö koostuu asetuskäytöstä asetusmoottorilla ja sisäänrakennetusta mikroprosessorisäätimestä iskunpituuden säätämiseen normisignaalilla. Tekniset tiedot katso asetuskäyttö.
Malli:
Normivirtatulo 0/4 – 20 mA, vastaa iskunpituutta 0 – 100 %, käsi/automaattikäytön vaihtaja, iskunsäädön painokytkin käsikäytössä. Tosiarvolähtö 0/4 – 20 mA etänäyttöä varten.
Kierroslukusäädellyt moottorit integroidulla taajuusmuuttajalla (laitekooditunnus V)
Liitäntäkotelon kanteen on integroitu seuraavat toiminnot:
- Käynnistys-/pysäytyskytkin
- Manuaalisen/ulkoisen käytön vaihtokytkin (0/4 – 20 mA)
- Kierroslukuohjauksen potentiometri manuaalikäytössä
- Pyynnöstä ulkoinen ohjaus PROFIBUS®-DP:n kautta
Kierrosluvun säätö taajuusmuuttajalla (laitekooditunnus Z)
Täydellinen kierrosluvun säätö sisältää taajuusmuuttajan ja kierroslukusäädeltävän moottorin (katso myös laitekooditunnus R). Taajuusmuuttaja sisäänrakennettu suojakoteloon IP 55 integroidulla ohjausyksiköllä ja pääkytkimellä.
Ulkoisesti ohjattavissa 0/4 – 20 mA:n tai 0 – 10 V:n vastaa 0 – 50 (60) Hz lähtötaajuudella.
Tyyppi TZKa | Moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | ||||||||
bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | psi | l/h/gph (US) | Iskut/min | m WS | G–DN | kg | mm | |
320009 | 320 | 8,7 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320012 | 320 | 11,6 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320014 | 320 | 14,5 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320017 | 320 | 17,4 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 12 |
320018 | 320 | 17,7 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 50 | 17 |
320024 | 320 | 23,6 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
320030 | 320 | 29,5 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
313035 | 313 | 35,4 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4**–8 | 54 | 17 |
192033 | 192 | 32,9 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192044 | 192 | 43,9 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
192055 | 192 | 54,8 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
168066 | 168 | 65,8 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 55 | 23 |
113057 | 113 | 57,5 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113077 | 113 | 76,6 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
113096 | 113 | 95,8 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
096115 | 96 | 114,9 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8**–10 | 56 | 30 |
063104 | 63 | 104,3 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 63 | 139,0 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 63 | 173,8 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 52 | 208,5 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 40 | 162,9 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 40 | 217,2 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 40 | 271,5 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 33 | 325,8 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 28 | 237,0 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 28 | 315,9 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 27 | 394,9 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 22 | 473,9 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 20 | 322,5 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 20 | 430,0 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 20 | 537,6 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 16 | 645,1 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
014475 | 14 | 475,1 | 110,0 | 72 | 202 | 571/150,8 | 86 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
014634 | 14 | 634,1 | 110,0 | 96 | 202 | 761/201,0 | 115 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
013793 | 13 | 792,6 | 110,0 | 120 | 189 | 951/251,2 | 144 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
011951 | 11 | 951,1 | 110,0 | 144 | 160 | 1.141/301,4 | 173 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
Lisää vaihteistotyyppejä pyynnöstä.
Sallittu esipaine imupuolella on n. 50 % maks. sallitusta vastapaineesta.
** Imu- ja painepuolisissa liitännöissä Rp 1/4 ja Rp 3/8 sisäkierreliitäntä ja ne on toteutettu kaksoiskuulaventtiilinä.
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Pumpun tyyppi | Hydrauliikan Ø mm | Annostuspääliitäntä | Imu/painetiivisteet | Lautasistukka | Venttiilikuulat | Männät |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | …12 S - 50 S | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4571/1.4404 | SS/PTFE | oksidikeramiikka | Haponkestävä teräs/keramiikka |
SST | …60 S - 70 S | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs/keramiikka |
SST | …85 S | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | 1.4404 (levy) Hast. C (jousi) | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1,5 kW | |
R | 3 vaih., IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 2,2 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:20, toisen valmistajan tuulettimella 1 vaih. 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3,0 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L1 | 3 vaih., II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | |
L2 | 3 vaih., II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,5 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P1 | 3 vaih., II 2G Ex e IIC T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 2,0 kW | |
P2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,5 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 2,2 kW | Kierrosluvun Ex-säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Moottorit ovat ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja suojausluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataukset
Lataus Mäntäannostelupumppu Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
prominent@prominent.fi
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«