Mäntäannostelupumppu Makro/ 5
Tehoalue, yksipäinen pumppu: 38 - 6 014 l/h, 320 - 6 bar
Mäntäannostelupumppu Makro/ 5 on lähes yleiskäyttöinen alipainealueella ja se sopeutuu erinomaisesti modulaarisen rakenteensa ansiosta erilaisten käyttötarkoitusten tuottomäärävaatimuksiin.
Tuotekuvaus
Tehokas jatkuvakäyttöinen mäntäpumppu
Mäntäannostelupumppu Makro/ 5 (M5ka) muodostaa hydraulisten kalvo- ja kalvoannostelupumppujen Makro/ 5 kanssa kattavan tuoteperheen iskupituudella 20 tai 50 mm. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä.
Tuotteen edut
Prosessiturvallisuus:
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 4 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
- Asiakaskohtaiset mallit ovat mahdollisia pyynnöstä
Sovellukset
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus vedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 0-50 mm, tankovoima: 10.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti käsipyörällä ja asteikollisella näytöllä 0,5 %:n välein (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %. Noudata käyttöohjeen ohjeita
- Tehokas mäntä keraamisesti pinnoitetusta haponkestävästä teräksestä
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: haponkestävä teräs 1.4571, erikoismateriaalit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille sekä erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Merivedenkestävä, akryylihartsilakattu alumiininen valukotelo
- Kaikki mäntäannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
Ohjaus Makro/ 5 -annostelupumput
Iskunpituuden säätökäyttö Makro/ 5
Säätökäyttö koostuu asetuskäytöstä asetusmoottorilla ja sisäänrakennetusta mikroprosessorisäätimestä iskunpituuden säätämiseen normisignaalilla. Asetusaika n. 100 s 100 %:n iskunpituutta varten, varustettu 2 min./maks.-asetuksen päätekatkaisimella, kotelointiluokka: IP 54. Sähköliitäntä 230 V (±10 %), 50/60 Hz, n. 40 W, mek. iskun asennon näyttö käytössä Makro/ 5 mahdollinen.
Erikoisjännite / korkeammat kotelointiluokat / Ex-suojaus pyynnöstä.
Malli, jossa:
normivirtatulo 0/4–20 mA (vastaa iskunpituutta 0–100 %); sisäinen käsi/automaattikäytön vaihtaja, iskunsäädön painokytkin käsikäytössä. Tosiarvolähtö 0/4–20 mA etänäyttöä varten.
Taajuusmuuttaja kierrosluvun säätelyyn metallikotelossa, kotelointiluokka IP 54
Taajuusmuuttaja sisäänrakennettu suojakoteloon IP 54 integroidulla ohjausyksiköllä ja pääkytkimellä soveltuu seuraavassa esitetylle moottorin teholle.
Ulkoisesti ohjattava 0/4-20 mA:n tai 0-10 V:n vastaa 0-50 (60) Hz lähtötaajuudella.
Integroitu ohjausyksikkö moninaisilla toiminnoilla, kuten ulkoisen/sisäisen ohjauksen vaihtokytkentä, sisäisessä ohjauksessa taajuuden esiasetus nuolinäppäimillä, häiriöilmoitukset monikielisellä näytöllä jne.
Sisältää moottorin lämpötilavalvonnan analysointilaitteen (termistorisuojaus).
Iskuanturi Namur-signaalilla
Asennus Makro/ 5 -vaihteiston kampiakselimekanismiin. Mahdollistaa jokaisen annostusiskun tarkan rekisteröimisen, koostuu laukaisunokasta ja induktiivisesta lähestymiskytkimestä, Namur-kytkentäsignaalista. Sopii yhdistettäväksi sähköisiin esivalintalaskimiin panosasetuksessa tai suhteellisessa annostuksessa yhdessä suhteellisen ohjauksen kanssa.
Jälkikäteisasennus mahdollista vain tehtaalla.
Hyväksytty Ex-käyttöön suojausluokassa EEx ia II C T6.
Tyyppi M5Ka | Moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | |||||||||
bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | psi | l/h | gph (US) | Iskut/min | m WS | G–DN | kg | mm | |
3200038 | 320 | 38 | 11 | 60 | 4.640 | 44 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 320 | 48 | 11 | 75 | 4.640 | 56 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200066 | 320 | 66 | 11 | 103 | 4.640 | 78 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 320 | 85 | 11 | 133 | 4.640 | 101 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 320 | 100 | 11 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
2400070 | 240 | 70 | 21 | 60 | 3.480 | 82 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 240 | 88 | 21 | 75 | 3.480 | 104 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 240 | 121 | 21 | 103 | 3.480 | 144 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2160157 | 216 | 157 | 21 | 133 | 3.132 | 187 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1700184 | 170 | 184 | 21 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
1400120 | 140 | 120 | 35 | 60 | 2.030 | 142 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 140 | 151 | 35 | 75 | 2.030 | 179 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 140 | 207 | 35 | 103 | 2.030 | 247 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1270267 | 127 | 267 | 35 | 133 | 1.842 | 319 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1000314 | 100 | 314 | 35 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
0800214 | 80 | 214 | 63 | 60 | 1.160 | 253 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800268 | 80 | 268 | 63 | 75 | 1.160 | 318 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 80 | 368 | 63 | 103 | 1.160 | 439 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0700476 | 70 | 476 | 63 | 133 | 1.015 | 569 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0560558 | 56 | 558 | 63 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0500335 | 50 | 335 | 98 | 60 | 725 | 396 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 50 | 419 | 98 | 75 | 725 | 497 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 50 | 576 | 98 | 103 | 725 | 687 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 45 | 744 | 98 | 133 | 653 | 889 | 235 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 303 | 50 |
0350872 | 35 | 872 | 98 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2–32 | 303 | 50 |
0350483 | 35 | 483 | 141 | 60 | 508 | 571 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 35 | 604 | 141 | 75 | 508 | 716 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 35 | 829 | 141 | 103 | 508 | 989 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 30 | 1.071 | 141 | 133 | 435 | 1.280 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0251257 | 25 | 1.257 | 141 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 25 | 658 | 192 | 60 | 363 | 778 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0250822 | 25 | 822 | 192 | 75 | 363 | 975 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 25 | 1.129 | 192 | 103 | 363 | 1.348 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0231458 | 23 | 1.458 | 192 | 133 | 334 | 1.743 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0181710 | 18 | 1.710 | 192 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0160970 | 16 | 970 | 284 | 60 | 232 | 1.147 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 16 | 1.212 | 284 | 75 | 232 | 1.438 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161665 | 16 | 1.665 | 284 | 103 | 232 | 1.988 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 16 | 2.150 | 284 | 133 | 232 | 2.570 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 16 | 2.522 | 284 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0121343 | 12 | 1.343 | 393 | 60 | 174 | 1.589 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 12 | 1.678 | 393 | 75 | 174 | 1.991 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 12 | 2.305 | 393 | 103 | 174 | 2.752 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 12 | 2.977 | 393 | 133 | 174 | 3.558 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0103491 | 10 | 3.491 | 393 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0062269 | 6 | 2.269 | 664 | 60 | 87 | 2.684 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 6 | 2.837 | 664 | 75 | 87 | 3.366 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0063896 | 6 | 3.896 | 664 | 103 | 87 | 4.652 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 6 | 5.031 | 664 | 133 | 87 | 6.014 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6 | 6.000 | 664 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Venttiilinistukka/tiivisteet | Venttiilikuulat | Mäntä | |
---|---|---|---|---|---|
Makro 5/50 HK …DN 8-DN 10 | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4571/1.4404 | SS/PTFE | oksidikeramiikka | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Makro 5/50 HK …DN 15-DN 25 | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4401 | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Makro 5/50 HK …DN 32-DN 65 | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 (levy/jousi) | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Sallittu esipaine imupuolella on n. 50 % maks. sallitusta vastapaineesta. |
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 3 kW | |
R | 3 vaih., IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L1 | 3 vaih., II 2G Ex e IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 3,6 kW | |
L2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P1 | 3 vaih., II 2G Ex e IIC T3 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 3,6 kW | |
P2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V2 | 3 vaih., II 2GDc Ex de IIB T4 Gb, IP67 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 4 kW | Kierrosluvun Ex-säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Moottorit ovat ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja suojausluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataus Mäntäannostelupumppu Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Tehokas jatkuvakäyttöinen mäntäpumppu
Mäntäannostelupumppu Makro/ 5 (M5ka) muodostaa hydraulisten kalvo- ja kalvoannostelupumppujen Makro/ 5 kanssa kattavan tuoteperheen iskupituudella 20 tai 50 mm. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä.
Tuotteen edut
Prosessiturvallisuus:
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 4 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
- Asiakaskohtaiset mallit ovat mahdollisia pyynnöstä
Sovellus
Sovellukset
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus vedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 0-50 mm, tankovoima: 10.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti käsipyörällä ja asteikollisella näytöllä 0,5 %:n välein (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %. Noudata käyttöohjeen ohjeita
- Tehokas mäntä keraamisesti pinnoitetusta haponkestävästä teräksestä
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: haponkestävä teräs 1.4571, erikoismateriaalit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille sekä erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Merivedenkestävä, akryylihartsilakattu alumiininen valukotelo
- Kaikki mäntäannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
Ohjaus Makro/ 5 -annostelupumput
Iskunpituuden säätökäyttö Makro/ 5
Säätökäyttö koostuu asetuskäytöstä asetusmoottorilla ja sisäänrakennetusta mikroprosessorisäätimestä iskunpituuden säätämiseen normisignaalilla. Asetusaika n. 100 s 100 %:n iskunpituutta varten, varustettu 2 min./maks.-asetuksen päätekatkaisimella, kotelointiluokka: IP 54. Sähköliitäntä 230 V (±10 %), 50/60 Hz, n. 40 W, mek. iskun asennon näyttö käytössä Makro/ 5 mahdollinen.
Erikoisjännite / korkeammat kotelointiluokat / Ex-suojaus pyynnöstä.
Malli, jossa:
normivirtatulo 0/4–20 mA (vastaa iskunpituutta 0–100 %); sisäinen käsi/automaattikäytön vaihtaja, iskunsäädön painokytkin käsikäytössä. Tosiarvolähtö 0/4–20 mA etänäyttöä varten.
Taajuusmuuttaja kierrosluvun säätelyyn metallikotelossa, kotelointiluokka IP 54
Taajuusmuuttaja sisäänrakennettu suojakoteloon IP 54 integroidulla ohjausyksiköllä ja pääkytkimellä soveltuu seuraavassa esitetylle moottorin teholle.
Ulkoisesti ohjattava 0/4-20 mA:n tai 0-10 V:n vastaa 0-50 (60) Hz lähtötaajuudella.
Integroitu ohjausyksikkö moninaisilla toiminnoilla, kuten ulkoisen/sisäisen ohjauksen vaihtokytkentä, sisäisessä ohjauksessa taajuuden esiasetus nuolinäppäimillä, häiriöilmoitukset monikielisellä näytöllä jne.
Sisältää moottorin lämpötilavalvonnan analysointilaitteen (termistorisuojaus).
Iskuanturi Namur-signaalilla
Asennus Makro/ 5 -vaihteiston kampiakselimekanismiin. Mahdollistaa jokaisen annostusiskun tarkan rekisteröimisen, koostuu laukaisunokasta ja induktiivisesta lähestymiskytkimestä, Namur-kytkentäsignaalista. Sopii yhdistettäväksi sähköisiin esivalintalaskimiin panosasetuksessa tai suhteellisessa annostuksessa yhdessä suhteellisen ohjauksen kanssa.
Jälkikäteisasennus mahdollista vain tehtaalla.
Hyväksytty Ex-käyttöön suojausluokassa EEx ia II C T6.
Tyyppi M5Ka | Moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | |||||||||
bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | psi | l/h | gph (US) | Iskut/min | m WS | G–DN | kg | mm | |
3200038 | 320 | 38 | 11 | 60 | 4.640 | 44 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 320 | 48 | 11 | 75 | 4.640 | 56 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200066 | 320 | 66 | 11 | 103 | 4.640 | 78 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 320 | 85 | 11 | 133 | 4.640 | 101 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 320 | 100 | 11 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
2400070 | 240 | 70 | 21 | 60 | 3.480 | 82 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 240 | 88 | 21 | 75 | 3.480 | 104 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 240 | 121 | 21 | 103 | 3.480 | 144 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2160157 | 216 | 157 | 21 | 133 | 3.132 | 187 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1700184 | 170 | 184 | 21 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
1400120 | 140 | 120 | 35 | 60 | 2.030 | 142 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 140 | 151 | 35 | 75 | 2.030 | 179 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 140 | 207 | 35 | 103 | 2.030 | 247 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1270267 | 127 | 267 | 35 | 133 | 1.842 | 319 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1000314 | 100 | 314 | 35 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
0800214 | 80 | 214 | 63 | 60 | 1.160 | 253 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800268 | 80 | 268 | 63 | 75 | 1.160 | 318 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 80 | 368 | 63 | 103 | 1.160 | 439 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0700476 | 70 | 476 | 63 | 133 | 1.015 | 569 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0560558 | 56 | 558 | 63 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0500335 | 50 | 335 | 98 | 60 | 725 | 396 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 50 | 419 | 98 | 75 | 725 | 497 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 50 | 576 | 98 | 103 | 725 | 687 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 45 | 744 | 98 | 133 | 653 | 889 | 235 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 303 | 50 |
0350872 | 35 | 872 | 98 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2–32 | 303 | 50 |
0350483 | 35 | 483 | 141 | 60 | 508 | 571 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 35 | 604 | 141 | 75 | 508 | 716 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 35 | 829 | 141 | 103 | 508 | 989 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 30 | 1.071 | 141 | 133 | 435 | 1.280 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0251257 | 25 | 1.257 | 141 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 25 | 658 | 192 | 60 | 363 | 778 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0250822 | 25 | 822 | 192 | 75 | 363 | 975 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 25 | 1.129 | 192 | 103 | 363 | 1.348 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0231458 | 23 | 1.458 | 192 | 133 | 334 | 1.743 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0181710 | 18 | 1.710 | 192 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0160970 | 16 | 970 | 284 | 60 | 232 | 1.147 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 16 | 1.212 | 284 | 75 | 232 | 1.438 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161665 | 16 | 1.665 | 284 | 103 | 232 | 1.988 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 16 | 2.150 | 284 | 133 | 232 | 2.570 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 16 | 2.522 | 284 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0121343 | 12 | 1.343 | 393 | 60 | 174 | 1.589 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 12 | 1.678 | 393 | 75 | 174 | 1.991 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 12 | 2.305 | 393 | 103 | 174 | 2.752 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 12 | 2.977 | 393 | 133 | 174 | 3.558 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0103491 | 10 | 3.491 | 393 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0062269 | 6 | 2.269 | 664 | 60 | 87 | 2.684 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 6 | 2.837 | 664 | 75 | 87 | 3.366 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0063896 | 6 | 3.896 | 664 | 103 | 87 | 4.652 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 6 | 5.031 | 664 | 133 | 87 | 6.014 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6 | 6.000 | 664 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Venttiilinistukka/tiivisteet | Venttiilikuulat | Mäntä | |
---|---|---|---|---|---|
Makro 5/50 HK …DN 8-DN 10 | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4571/1.4404 | SS/PTFE | oksidikeramiikka | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Makro 5/50 HK …DN 15-DN 25 | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4401 | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Makro 5/50 HK …DN 32-DN 65 | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 (levy/jousi) | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Sallittu esipaine imupuolella on n. 50 % maks. sallitusta vastapaineesta. |
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 3 kW | |
R | 3 vaih., IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L1 | 3 vaih., II 2G Ex e IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 3,6 kW | |
L2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P1 | 3 vaih., II 2G Ex e IIC T3 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 3,6 kW | |
P2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V2 | 3 vaih., II 2GDc Ex de IIB T4 Gb, IP67 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 4 kW | Kierrosluvun Ex-säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Moottorit ovat ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
