Mäntäannostelupumppu Makro/ 5
Tehoalue, yksipäinen pumppu: 38 - 6 014 l/h, 320 - 6 bar
Mäntäannostelupumppu Makro/ 5 on lähes yleiskäyttöinen alipainealueella ja se sopeutuu erinomaisesti modulaarisen rakenteensa ansiosta erilaisten käyttötarkoitusten tuottomäärävaatimuksiin.
Tuotekuvaus
Tehokas jatkuvakäyttöinen mäntäpumppu
Mäntäannostelupumppu MAKRO M5Ka muodostaa hydraulisten MAKRO -kalvo- ja kalvoannostelupumppujen kanssa kattavan tuoteperheen iskupituudella 20 tai 50 mm. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä.
Tuotteen edut
Prosessiturvallisuus:
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 4 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
- Asiakaskohtaiset mallit ovat mahdollisia pyynnöstä
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus vedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 0-50 mm
- Tankovoima: 10.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti käsipyörällä ja asteikollisella näytöllä 0,5 %:n välein (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %. Noudata käyttöohjeen ohjeita
- Tehokas mäntä keraamisesti pinnoitetusta haponkestävästä teräksestä
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: haponkestävä teräs 1.4571, erikoismateriaalit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille sekä erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Merivedenkestävä, akryylihartsilakattu alumiininen valukotelo
- Kaikki mäntäannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
- Toteutus mm. API 675:n mukainen
MAKRO M5Ka -annostelupumppujen ohjaus
Iskunpituuden säätökäyttö, MAKRO M5Ka
Säätökäyttö koostuu asetuskäytöstä asetusmoottorilla ja sisäänrakennetusta mikroprosessorisäätimestä iskunpituuden säätämiseen normisignaalilla. Asetusaika n. 100 s 100 %:n iskunpituutta varten, varustettu 2 min./maks.-asetuksen päätekatkaisimella, kotelointiluokka: IP 54. Sähköliitäntä 230 V (±10 %), 50/60 Hz, n. 40 W, mek. iskun asennon näyttö käytössä Makro/ 5 mahdollinen.
Erikoisjännite / korkeammat kotelointiluokat / Ex-suojaus pyynnöstä.
Malli, jossa:
normivirtatulo 0/4–20 mA (vastaa iskunpituutta 0–100 %); sisäinen käsi/automaattikäytön vaihtaja, iskunsäädön painokytkin käsikäytössä. Tosiarvolähtö 0/4–20 mA etänäyttöä varten.
Iskuanturi Namur-signaalilla
Asennus Makro/ 5 -vaihteiston kampiakselimekanismiin. Mahdollistaa jokaisen annostusiskun tarkan rekisteröimisen, koostuu laukaisunokasta ja induktiivisesta lähestymiskytkimestä, Namur-kytkentäsignaalista. Sopii yhdistettäväksi sähköisiin esivalintalaskimiin panosasetuksessa tai suhteellisessa annostuksessa yhdessä suhteellisen ohjauksen kanssa.
Jälkikäteisasennus mahdollista vain tehtaalla.
Hyväksytty Ex-käyttöön suojausluokassa EEx ia II C T6.
Tekniset tiedot
Tyyppi | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimi-iskuluku |
| Maksimi-iskuluku | |||||||||
l/h | bar | ml/isku | Iskut/min | l/h | psi | gph (US) | Iskut/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Tyyppi | Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Venttiilinistukka/tiivisteet | Venttiilikuulat | Mäntä |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | Haponkestävä teräs/PTFE | Oksidikeramiikka | Haponkestävä teräs/keramiikka |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4401 | Haponkestävä teräs/keramiikka |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 (levy/jousi) | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Sallittu esipaine imupuolella on n. 50 % maks. sallitusta vastapaineesta.
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
S | 3 vaih., IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 vaih., IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja kotelointiluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataus Mäntäannostelupumppu Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Tehokas jatkuvakäyttöinen mäntäpumppu
Mäntäannostelupumppu MAKRO M5Ka muodostaa hydraulisten MAKRO -kalvo- ja kalvoannostelupumppujen kanssa kattavan tuoteperheen iskupituudella 20 tai 50 mm. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä.
Tuotteen edut
Prosessiturvallisuus:
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 4 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
- Asiakaskohtaiset mallit ovat mahdollisia pyynnöstä
Sovellus
Sovellukset
Seuraavassa luettelossa esitetään yleisesti tämän tuotteen käyttökohteet. Ota yhteyttä henkilökohtaiseen yhteyshenkilöösi keskustellaksesi tuotteen käytöstä yksittäisessä sovelluksessasi.
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus vedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 0-50 mm
- Tankovoima: 10.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 – 100 %
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti käsipyörällä ja asteikollisella näytöllä 0,5 %:n välein (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±0,5 % iskunpituuden alueella 10 - 100 %. Noudata käyttöohjeen ohjeita
- Tehokas mäntä keraamisesti pinnoitetusta haponkestävästä teräksestä
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: haponkestävä teräs 1.4571, erikoismateriaalit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille sekä erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Merivedenkestävä, akryylihartsilakattu alumiininen valukotelo
- Kaikki mäntäannostelupumput on varustettava asennuksessa turvateknisistä syistä soveltuvilla ylivirtauslaitteilla
- Toteutus mm. API 675:n mukainen
MAKRO M5Ka -annostelupumppujen ohjaus
Iskunpituuden säätökäyttö, MAKRO M5Ka
Säätökäyttö koostuu asetuskäytöstä asetusmoottorilla ja sisäänrakennetusta mikroprosessorisäätimestä iskunpituuden säätämiseen normisignaalilla. Asetusaika n. 100 s 100 %:n iskunpituutta varten, varustettu 2 min./maks.-asetuksen päätekatkaisimella, kotelointiluokka: IP 54. Sähköliitäntä 230 V (±10 %), 50/60 Hz, n. 40 W, mek. iskun asennon näyttö käytössä Makro/ 5 mahdollinen.
Erikoisjännite / korkeammat kotelointiluokat / Ex-suojaus pyynnöstä.
Malli, jossa:
normivirtatulo 0/4–20 mA (vastaa iskunpituutta 0–100 %); sisäinen käsi/automaattikäytön vaihtaja, iskunsäädön painokytkin käsikäytössä. Tosiarvolähtö 0/4–20 mA etänäyttöä varten.
Iskuanturi Namur-signaalilla
Asennus Makro/ 5 -vaihteiston kampiakselimekanismiin. Mahdollistaa jokaisen annostusiskun tarkan rekisteröimisen, koostuu laukaisunokasta ja induktiivisesta lähestymiskytkimestä, Namur-kytkentäsignaalista. Sopii yhdistettäväksi sähköisiin esivalintalaskimiin panosasetuksessa tai suhteellisessa annostuksessa yhdessä suhteellisen ohjauksen kanssa.
Jälkikäteisasennus mahdollista vain tehtaalla.
Hyväksytty Ex-käyttöön suojausluokassa EEx ia II C T6.
Tekniset tiedot
Tyyppi | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Syöttömäärä maksimivastapaineessa moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimi-iskuluku |
| Maksimi-iskuluku | |||||||||
l/h | bar | ml/isku | Iskut/min | l/h | psi | gph (US) | Iskut/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Tyyppi | Laitekoodi, materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Venttiilinistukka/tiivisteet | Venttiilikuulat | Mäntä |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | Haponkestävä teräs/PTFE | Oksidikeramiikka | Haponkestävä teräs/keramiikka |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4401 | Haponkestävä teräs/keramiikka |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 (levy/jousi) | Haponkestävä teräs/keramiikka |
Sallittu esipaine imupuolella on n. 50 % maks. sallitusta vastapaineesta.
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
S | 3 vaih., IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 vaih., IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja kotelointiluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataukset
Lataus Mäntäannostelupumppu Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
fi-prominent@prominent.com
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«