Luotettava annosteluteho myös erittäin korkeilla paineilla
ORLITA® MH hydraulinen kalvoannostelupumppu (MHS 18 - MHS 1400) kattaa iskunpituudella 15 - 60 mm tuottomääräalueen enintään 800 l/h paineella enintään 7 bar. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä. Orlita® MH -tuoteperhe on API 675:n mukainen. Modulaarinen rakenne mahdollistaa moottoreiden, käyttölaitteiden ja annostuspäiden vapaan yhdistelemisen, jonka ansiosta yksi pumppu riittää erilaisille syöttömäärille ja aineille, joilla on erilaiset käyttöpaineet.
Tuotteen edut
Hyvä prosessiturvallisuus:
- Metallinen kaksoiskalvo integroidulla kalvonrikonvaroittimella/-ilmaisimella takaa kulumattoman ja tarkan käytön erittäin korkeillakin paineilla
- Kemikaalipuoli ja hydrauliikkapuoli on erotettu ilmatiiviisti toisistaan
- Integroitu ylivirtausventtiili sekä itsenäisesti työskentelevä ilmanpoistoventtiili hydrauliikkatilassa
- Kulumaton ja venttiilitön vuotaneen hydrauliikkanesteen takaisin imeytyminen parantaa annostustarkkuutta
- Imu- ja paineventtiilinä kartioventtiili, joka ei juuri kulu, puhdistaa itse itsensä ja jonka aiheuttama painehäviö on vähäistä (NPSHR)
Erittäin joustava:
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 6 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
Tekniset tiedot
- MHS 18 – iskunpituus: 0-15 mm, tankovoima: 1.750 N
- MHS 35 – iskunpituus: 0-20 mm, tankovoima: 3.500 N
- MHS 80 – iskunpituus: 0-20 mm, tankovoima: 14.000 N
- MHS 180 – iskunpituus: 0-40 mm, tankovoima: 18.000 N
- MHS 600 – iskunpituus: 0-40 mm, tankovoima: 40.000 N
- MHS 1400 – iskunpituus: 0-60 mm, tankovoima: 60.000 N
- Iskunpituuden säätöalue: 0 - 100 % käytössä ja pysähdyksissä.
- Iskunpituuden säätö: manuaalisesti käsipyörällä ja asteikollisella näytöllä (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä).
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskunpituuden alueella 10 – 100 % (API 675).
- Metallikalvo kalvorikonvalvonnalla
- Integroitu hydraulinen ylivirtaus- ja ilmanpoistoventtiili
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: haponkestävä teräs, erikoismallit mahdollisia pyynnöstä
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottorit, moottorit EX-alueille, erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Lämpötila-alue - 60 °C ... + 200 °C
- Toteutus mm. API 675:n mukainen
Tekniset tiedot
Pumpun tyyppi | Männän Ø | Iskutilavuus | Syöttömäärä (teor.) l/h, iskua/min (50 Hz) | Maksimipaine |
---|
| | | 58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | |
---|
| mm | ml/isku | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar |
---|
MHS 18/ | 3 | 0,11 | 0.37 | 0.46 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 1.32 | 100 |
MHS 18/ | 5 | 0,29 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 400 |
MHS 18/ | 6 | 0,42 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 400 |
MHS 18/ | 7 | 0,58 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5 | 7.1 | 400 |
MHS 18/ | 8 | 0,75 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5 | 6.5 | 9.3 | 348 |
MHS 18/ | 10 | 1,18 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 10.2 | 14.6 | 222 |
MHS 18/ | 12 | 1,70 | 5.9 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 14.7 | 21 | 154 |
MHS 18/ | 16 | 3,02 | 10.5 | 13.1 | 16.4 | 20.1 | 26.2 | 37.4 | 87 |
MHS 18/ | 20 | 4,71 | 16.4 | 20.5 | 25.5 | 31.5 | 41 | 58.5 | 55 |
Pumpun tyyppi | Männän Ø | Iskutilavuus | Syöttömäärä (teor.) l/h, iskua/min (50 Hz) | Maksimipaine |
---|
| | | 58 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | |
---|
| mm | ml/isku | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar |
---|
MHS 35/ | 7 | 0,77 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 9,5 | 900 |
MHS 35/ | 8 | 1,01 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 12,4 | 630 |
MHS 35/ | 10 | 1,57 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13,6 | 19,5 | 445 |
MHS 35/ | 12 | 2,26 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 15,1 | 19,6 | 28,1 | 309 |
MHS 35/ | 14 | 3,08 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,6 | 26,7 | 38,2 | 227 |
MHS 35/ | 16 | 4,02 | 13,9 | 17,4 | 21,8 | 26,9 | 34,9 | 49,9 | 174 |
MHS 35/ | 18 | 5,09 | 17,7 | 22,1 | 27,6 | 34,0 | 44,2 | 63,2 | 137 |
MHS 35/ | 20 | 6,28 | 21,8 | 27,3 | 34,1 | 42,0 | 54,6 | 78,0 | 111 |
MHS 35/ | 22 | 7,60 | 26,4 | 33,0 | 41,3 | 50,8 | 66,1 | 94,4 | 92 |
MHS 35/ | 25 | 9,80 | 34,1 | 42,7 | 53,3 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 71 |
MHS 35/ | 36 | 20,36 | 70,8 | 88,5 | 110,6 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 34 |
MHS 35/ | 40 | 25,13 | 87,4 | 109,3 | 136,6 | 168,2 | 218,6 | 312,3 | 27 |
MHS 35/ | 45 | 31,81 | 110,6 | 138,3 | 172,9 | 212,8 | 276,7 | 395,3 | 22 |
Pumpun tyyppi | Männän Ø | Iskutilavuus | Syöttömäärä (teor.) l/h, iskua/min (50 Hz) | Maksimipaine |
---|
| | | 98 | 104 | 122 | 134 | 160 | 182 | |
---|
| mm | ml/isku | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar |
---|
MHS 80/ | 16 | 4,02 | 23,6 | 25,0 | 29,4 | 32,4 | 38,6 | 43,9 | 696 |
MHS 80/ | 18 | 5,09 | 29,9 | 31,7 | 37,2 | 41,0 | 48,8 | 55,5 | 550 |
MHS 80/ | 20 | 6,28 | 37,0 | 39,1 | 46,0 | 50,6 | 60,3 | 68,5 | 445 |
MHS 80/ | 22 | 7,60 | 44,7 | 47,4 | 55,6 | 61,3 | 73,0 | 82,9 | 368 |
MHS 80/ | 25 | 9,82 | 57,8 | 61,2 | 71,9 | 79,1 | 94,2 | 107,1 | 285 |
Pumpun tyyppi | Männän Ø | Iskutilavuus | Syöttömäärä (teor.) l/h, iskua/min (50 Hz) | Maksimipaine |
---|
| | | 99 | 117 | 134 | 156 | 173 | 204 | |
---|
| mm | ml/isku | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar |
---|
MHS 600/25,5 | 25,5 | 20,43 | 121 | 143 | 164 | 191 | 211 | 249 | 783 |
MHS 600/28 | 28 | 24,63 | 146 | 172 | 198 | 230 | 255 | 300 | 649 |
MHS 600/30 | 29,2 | 26,79 | 159 | 188 | 215 | 250 | 277 | 327 | 570 |
MHS 600/32 | 32 | 32,17 | 191 | 225 | 258 | 301 | 333 | 393 | 497 |
Pumpun tyyppi | Männän Ø | Iskutilavuus | Syöttömäärä (teor.) l/h, iskua/min (50 Hz) | Maksimipaine |
---|
| | | 93 | 106 | 125 | 143 | 169 | 191 | |
---|
| mm | ml/isku | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar |
---|
MHS 1400/ | 30 | 42,41 | 235 | 270 | 318 | 364 | 431 | 486 | 848 |
MHS 1400/ | 32 | 48,25 | 268 | 307 | 362 | 414 | 490 | 553 | 746 |
MHS 1400/ | 36 | 91,07 | 339 | 388 | 458 | 524 | 620 | 700 | 589 |
MHS 1400/ | 40 | 75,40 | 419 | 480 | 565 | 647 | 766 | 864 | 477 |
Ohje:
Lyhyt kooste kokonaistarjonnasta. Lisää tyyppejä pyynnöstä
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.