Hydraulinen kalvoannostelupumppu Hydro/ 4
Tehoalue, yksipäinen pumppu: 76 - 1 450 l/h, 40 - 7 bar
Hydro/ 4 on erittäin tukeva hydraulinen kalvoannostelupumppu, joka täyttää korkeimmatkin turvallisuusvaatimukset – toimitetaan vakiona varustettuna ylipaineventtiilillä ja monikerroksisella PTFE-kalvolla, jossa kalvorikonilmaisin. Modulaarinen rakenne tarjoaa suuren joustavuuden moniin käyttötarkoituksiin.
Tuotekuvaus
Joustaviin annostustehtäviin, korkea prosessiturvallisuus keskisuurella painealueella.
Hydro/ 4 hydraulinen kalvoannostelupumppu (HP4a) muodostaa pumppujen Hydro/ 2 ja Hydro/ 3 kanssa kattavan tuoteperheen iskupituudella 15 tai 20 mm. Se kattaa tuottomääräalueen 3 - 1 450 l/h paineella 100 - 7 bar. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä. Hydro-tuoteperhe on mm. API 675:n mukainen.
Tuotteen edut
Hyvä prosessiturvallisuus:
- Monikerroksinen PTFE-kalvo integroidulla kalvorikonvaroittimella/-ilmaisimella
- Integroitu hydraulinen ylivirtausventtiili
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskutilavuusalueella 20 - 100 %.
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 5 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
Sovellukset
- Öljy- ja kaasuteollisuus.
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus kattilasyöttövedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa esim. kuumavaha-annostelussa teippien valmistuksessa
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 20 mm, tankovoima: 5.800 N
- Iskutilavuuden asetusalue: 0 - 100 %
- Iskutilavuuden asetus: manuaalisesti asteikollisella kääntönupilla (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä).
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskutilavuusalueella 20 - 100%
- Monikerroksinen PTFE-kalvo sähköisellä kalvorikonvaroituksella/-ilmaisimella kontaktin kautta
- Integroitu hydraulinen ylivirtaus- ja ilmanpoistoventtiili
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: PVDF, PTFE+25 % hiiltä, haponkestävä teräs 1.4571, Hastelloy C.
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottori, 1-vaiheinen vaihtovirtamoottori, moottorit Ex-alueille, erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Toteutus mm. API 675:n mukainen
Tyyppi HP4a | Moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Sallittu alkupaine imupuolella | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | |||||||||
bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | psi | l/h/gph (US) | Iskut/min | m WS | bar | G–DN | kg | mm | |
400075 | 40 | 76 | 17,7 | 71 | 580 | 91/24 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400109 | 40 | 109 | 17,7 | 103 | 580 | 132/35 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400145 | 40 | 145 | 17,7 | 136 | 580 | 174/46 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400200 | 40 | 200 | 17,7 | 188 | 580 | 239/63 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400227 | 40 | 227 | 17,7 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 | |
250130 | 25 | 130 | 31,0 | 71 | 363 | 155/41 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250190 | 25 | 190 | 31,0 | 103 | 363 | 230/61 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250250 | 25 | 250 | 31,0 | 136 | 363 | 300/79 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250350 | 25 | 350 | 31,0 | 188 | 363 | 420/111 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250400 | 25 | 400 | 31,0 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 | |
160210 | 16 | 210 | 48,7 | 71 | 232 | 250/66 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160300 | 16 | 300 | 48,7 | 103 | 232 | 360/95 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160400 | 16 | 400 | 48,7 | 136 | 232 | 480/127 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160550 | 16 | 550 | 48,7 | 188 | 232 | 660/174 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160625 | 16 | 625 | 48,7 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 | |
100330 | 10 | 330 | 78,0 | 71 | 145 | 400/106 | 86 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100480 | 10 | 480 | 78,0 | 103 | 145 | 580/153 | 124 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100635 | 10 | 635 | 78,0 | 136 | 145 | 760/201 | 164 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100880 | 10 | 880 | 78,0 | 188 | 145 | 1.050/277 | 225 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
101000 | 10 | 1.000 | 78,0 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 | |
070465 | 7 | 465 | 109,0 | 71 | 102 | 560/148 | 86 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
070670 | 7 | 670 | 109,0 | 103 | 102 | 805/213 | 124 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
070890 | 7 | 890 | 109,0 | 136 | 102 | 1.070/283 | 164 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
071230 | 7 | 1.230 | 109,0 | 188 | 102 | 1.450/383 | 225 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
071400 | 7 | 1.400 | 109,0 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
DN 25 palloventtiilit | DN 32/DN 40 levyventtiilit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Tiivisteet | Venttiilikuulat | Venttiilinistukat | Tiivisteet | Venttiililevyt/venttiilijouset | Venttiilinistukat |
SST | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4404 | PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | PTFE | PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 / Hast. C | PTFE |
PVT* | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PTFE | lasi | PTFE | PTFE | keramiikka/E-CTFE | PTFE |
HCT | Hastelloy C | Hastelloy C | PTFE | Hastelloy C | PTFE | PTFE | Hast. C/E-CTFE | PTFE |
TTT | PTFE + 25 % hiiltä | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PTFE | lasi | PTFE | PTFE | keramiikka/E-CTFE | PTFE |
* ei Ex-alueelle
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1,1 kW | |
T | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 265 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1,1 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
R | 3 vaih., IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:20, toisen valmistajan tuulettimella 1 vaih. 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L1 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,1 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,1 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P1 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,1 kW | |
P2 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,1 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V2 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 1,5 kW | Kierrosluvun Ex-säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Moottorit Sigma-peruspumpuille, erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Moottorit ovat ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja suojausluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataus Hydraulinen kalvoannostelupumppu Hydro/ 4
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Joustaviin annostustehtäviin, korkea prosessiturvallisuus keskisuurella painealueella.
Hydro/ 4 hydraulinen kalvoannostelupumppu (HP4a) muodostaa pumppujen Hydro/ 2 ja Hydro/ 3 kanssa kattavan tuoteperheen iskupituudella 15 tai 20 mm. Se kattaa tuottomääräalueen 3 - 1 450 l/h paineella 100 - 7 bar. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä. Hydro-tuoteperhe on mm. API 675:n mukainen.
Tuotteen edut
Hyvä prosessiturvallisuus:
- Monikerroksinen PTFE-kalvo integroidulla kalvorikonvaroittimella/-ilmaisimella
- Integroitu hydraulinen ylivirtausventtiili
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskutilavuusalueella 20 - 100 %.
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 5 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
Sovellus
Sovellukset
- Öljy- ja kaasuteollisuus.
- Määrään suhteutettu kemikaalien/lisäaineiden annostus kattilasyöttövedenkäsittelyssä
- Reaktanttien ja katalysaattoreiden annostus kemianteollisuudessa
- Tasosta riippuvainen apuaineiden annostus teollisessa tuotantotekniikassa esim. kuumavaha-annostelussa teippien valmistuksessa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 20 mm, tankovoima: 5.800 N
- Iskutilavuuden asetusalue: 0 - 100 %
- Iskutilavuuden asetus: manuaalisesti asteikollisella kääntönupilla (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä).
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskutilavuusalueella 20 - 100%
- Monikerroksinen PTFE-kalvo sähköisellä kalvorikonvaroituksella/-ilmaisimella kontaktin kautta
- Integroitu hydraulinen ylivirtaus- ja ilmanpoistoventtiili
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: PVDF, PTFE+25 % hiiltä, haponkestävä teräs 1.4571, Hastelloy C.
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottori, 1-vaiheinen vaihtovirtamoottori, moottorit Ex-alueille, erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Toteutus mm. API 675:n mukainen
Tyyppi HP4a | Moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Sallittu alkupaine imupuolella | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | |||||||||
bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | psi | l/h/gph (US) | Iskut/min | m WS | bar | G–DN | kg | mm | |
400075 | 40 | 76 | 17,7 | 71 | 580 | 91/24 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400109 | 40 | 109 | 17,7 | 103 | 580 | 132/35 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400145 | 40 | 145 | 17,7 | 136 | 580 | 174/46 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400200 | 40 | 200 | 17,7 | 188 | 580 | 239/63 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 |
400227 | 40 | 227 | 17,7 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 40 | |
250130 | 25 | 130 | 31,0 | 71 | 363 | 155/41 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250190 | 25 | 190 | 31,0 | 103 | 363 | 230/61 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250250 | 25 | 250 | 31,0 | 136 | 363 | 300/79 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250350 | 25 | 350 | 31,0 | 188 | 363 | 420/111 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 |
250400 | 25 | 400 | 31,0 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 69 | 52 | |
160210 | 16 | 210 | 48,7 | 71 | 232 | 250/66 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160300 | 16 | 300 | 48,7 | 103 | 232 | 360/95 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160400 | 16 | 400 | 48,7 | 136 | 232 | 480/127 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160550 | 16 | 550 | 48,7 | 188 | 232 | 660/174 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 |
160625 | 16 | 625 | 48,7 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 1 1/2–25 | 76 | 63 | |
100330 | 10 | 330 | 78,0 | 71 | 145 | 400/106 | 86 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100480 | 10 | 480 | 78,0 | 103 | 145 | 580/153 | 124 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100635 | 10 | 635 | 78,0 | 136 | 145 | 760/201 | 164 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
100880 | 10 | 880 | 78,0 | 188 | 145 | 1.050/277 | 225 | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 |
101000 | 10 | 1.000 | 78,0 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 2–32 | 87 | 80 | |
070465 | 7 | 465 | 109,0 | 71 | 102 | 560/148 | 86 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
070670 | 7 | 670 | 109,0 | 103 | 102 | 805/213 | 124 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
070890 | 7 | 890 | 109,0 | 136 | 102 | 1.070/283 | 164 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
071230 | 7 | 1.230 | 109,0 | 188 | 102 | 1.450/383 | 225 | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
071400 | 7 | 1.400 | 109,0 | 214 | – | – | 3 | 1 | G 2 1/4–40 | 96 | 94 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
DN 25 palloventtiilit | DN 32/DN 40 levyventtiilit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Tiivisteet | Venttiilikuulat | Venttiilinistukat | Tiivisteet | Venttiililevyt/venttiilijouset | Venttiilinistukat |
SST | Haponkestävä teräs 1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4404 | PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 | PTFE | PTFE | Haponkestävä teräs 1.4404 / Hast. C | PTFE |
PVT* | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PTFE | lasi | PTFE | PTFE | keramiikka/E-CTFE | PTFE |
HCT | Hastelloy C | Hastelloy C | PTFE | Hastelloy C | PTFE | PTFE | Hast. C/E-CTFE | PTFE |
TTT | PTFE + 25 % hiiltä | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PTFE | lasi | PTFE | PTFE | keramiikka/E-CTFE | PTFE |
* ei Ex-alueelle
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | Jännitteensyöttö | Huomautukset | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1,1 kW | |
T | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 265 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 1,1 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
R | 3 vaih., IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:20, toisen valmistajan tuulettimella 1 vaih. 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 3 vaih., IP 55 | 400 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L1 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,1 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 1,1 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P1 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,1 kW | |
P2 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 1,1 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V2 | 3 ph, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 1,5 kW | Kierrosluvun Ex-säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Moottorit Sigma-peruspumpuille, erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Moottorit ovat ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja suojausluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Lataukset
Lataus Hydraulinen kalvoannostelupumppu Hydro/ 4
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
prominent@prominent.fi
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«
Sulje lomake
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
Tuotekysely
Paljon kiitoksia kyselystäsi. Joku meidän työntekijöistämme ottaa teihin pian yhteyttä.
Ystävällisin terveisin
ProMinent-tiimi