Joustaviin annostustehtäviin, korkea prosessiturvallisuus keskisuurella painealueella.
Hydro/ 2 hydraulinen kalvoannostelupumppu (HP2a) muodostaa pumppujen Hydro/ 3 ja Hydro/ 4 kanssa kattavan tuoteperheen iskupituudella 15 tai 20 mm. Se kattaa tuottomääräalueen 3 - 1 450 l/h paineella 100 - 7 bar. Käytettävissä on laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, myös Ex-alueelle ATEX-hyväksynnällä. Hydro-tuoteperhe on mm. API 675:n mukainen.
Tuotteen edut
Hyvä prosessiturvallisuus:
- Monikerroksinen PTFE-kalvo integroidulla kalvorikonvaroittimella/-ilmaisimella
- Integroitu hydraulinen ylivirtausventtiili
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskutilavuusalueella 20-100 %
Erittäin joustava:
- Modulaarinen rakenne yhdellä tai kahdella annostuspäällä mahdollistaa laajan käyttöalueen, kahden annostuspään malleissa vuorovaiheperiaate (vastakkaisperiaate)
- Monikertaisissa pumppujärjestelmissä on mahdollista yhdistää jopa 5 annostusyksikköä, myös erilaisilla syöttömäärillä
- Käytettävissä 5 vaihteistotyyppiä
Tekniset tiedot
- Iskunpituus: 15 mm, tankovoima: 2.000 N
- Iskutilavuuden asetusalue: 0 – 100 %
- Iskutilavuuden asetus: manuaalisesti asteikollisella kääntönupilla (valinnaisesti sähköisellä asetus- ja säätökäytöllä)
- Annostuksen toistettavuus määrätyissä olosuhteissa ja oikealla asennuksella parempi kuin ±1 % iskutilavuusalueella 20 - 100 %
- PTFE-monikerroksinen kalvo sähköisellä kalvorikonvaroituksella/-ilmaisimella kontaktin kautta
- Integroitu hydraulinen ylivirtaus- ja ilmanpoistoventtiili
- Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit: PVDF, PTFE+25 % hiiltä, haponkestävä teräs 1.4571, Hastelloy C.
- Laaja valikoima mahdollisia moottorivaihtoehtoja: kiertovirtavakiomoottori, 1-vaiheinen vaihtovirtamoottori, moottorit EX-alueille, erilaiset laippamallit käytettäväksi asiakaskohtaisilla moottoreilla
- Kotelointiluokka: IP 55
- Määritys API 675:n mukaan
katso luku 2.3.4
Tyyppi HP2a | Moottorilla 1500 kierr./min 50 Hz:n käytöllä | Moottorilla 1800 kierr./min 60 Hz:n käytöllä | Imukorkeus | Sallittu alkupaine imupuolella | Imu/painepuolen liitäntä | Lähetyksen paino | Männän Ø |
---|
| Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | Syöttömäärä maks. vastapaineella | Maksimi-iskuluku | | | | | |
---|
| bar | l/h | ml/isku | Iskut/min | psi | l/h/gph (US) | Iskut/min | m WS | bar | G-DN | kg | mm |
---|
100003* | 100 | 3 | 0,8 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100006* | 100 | 6 | 0,8 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100007* | 100 | 7 | 0,8 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100009* | 100 | 9 | 0,8 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100010* | 100 | 10 | 0,8 | 212 | – | | – | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
064007 | 64 | 7 | 2,0 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 64 | 15 | 2,0 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 64 | 18 | 2,0 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 64 | 22 | 2,0 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 64 | 25 | 2,0 | 212 | – | | – | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
025019 | 25 | 19 | 5,3 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025040 | 25 | 40 | 5,3 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025048 | 25 | 48 | 5,3 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025060 | 25 | 60 | 5,3 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025068 | 25 | 68 | 5,3 | 212 | – | | – | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
Versio PVDF enint. 25 bar. | | | |
* | Versio SST/HCT kaksoispalloventtiilillä, imu-painepuolen venttiililiitäntä sisäkierteellä Rp 1/4, ulkokierteellä G 3/4 - DN 10 |
** | HV-malli liitännällä G1 - DN 15 |
Aineeseen kosketuksissa olevat materiaalit
Materiaali | Annostuspää | Imu-/paineliitäntä | Tiivisteet/lautasistukka | Kuulat |
---|
SST | Haponkestävä teräs 1.4571/1.4404 | Haponkestävä teräs 1.4581 | PTFE/ZrO2 (DN 15–haponkestävä teräs 1.4404) | Keramiikka |
PVT* | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PTFE/PTFE | Keramiikka |
HCT | Hastelloy C | Hastelloy C | PTFE/Hastelloy C | Keramiikka |
TTT | PTFE + 25 % hiiltä | PVDF (polyvinylideenifluoridi) | PTFE/PTFE | Keramiikka |
* ei Ex-alueelle
Moottorin tiedot
Laitekooditunnus | | Jännitteensyöttö | | | Huomautukset |
---|
S | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 vaih., IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 265 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,37 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
R | 3 vaih., IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0,37 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:20, toisen valmistajan tuulettimella 1 vaih. 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 1 vaih., IP 55 | 230 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,37 kW | Kierrosluvun säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
L1 | 3 vaih., II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
P1 | 3 vaih., II 2G Ex e II T3 | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,37 kW | |
P2 | 3 vaih., II 2G Ex de IIC T4 | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,37 kW | PTC:llä, kierrosluvun säätöalue 1:5 |
V2 | 3 vaih., II 2G Ex db IIC T3...T6 Gb | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,55 kW | Kierrosluvun Ex-säätömoottori integroidulla taajuusmuuttajalla |
Lisätietoja löytyy pyydettäessä moottorin tietolehdiltä. Erikoismoottorit tai moottoreiden erikoislaipat ovat pyynnöstä mahdollisia.
Moottorit ovat ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY mukaisia.
Ohje käyttöön Ex-alueella
Räjähdysvaarallisilla käyttöalueilla saa käyttää ainoastaan pumppuja, joissa on vastaava ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukainen merkintä. Tunnisteessa ilmoitetun räjähdysryhmän, kategorian ja suojausluokan on vastattava kyseisen käyttöpaikan annettuja ehtoja tai oltava niitä suurempi.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.