Injektori kloorikaasulle DULCO®Vaq
Kapasiteetti: 12 g/h - 200 kg/h
Mallisarjan DULCO®Vaq injektorit kloorikaasulle luovat vakaan tyhjiön myös suurissa käyttöpaineissa.
Tuotekuvaus
Vakaa tyhjiö turvallista annostelua varten
Kloorikaasun turvallista ja tarpeen mukaista annostelua varten tarvitaan määritetty, käyttötiloihin ja suorituskykyvaatimuksiin sovitettu tyhjiö. Tätä varten DULCO®Vaq -laitteistossa on käytettävissä injektorit pienemmille grammamäärille 200 kg/h:iin asti kaikkia käyttöpaineita varten.
Tuotteen edut
- Turvallinen tyhjiön muodostaminen
- Enint. 40 bar vastapaine
- Integroitu takaiskuventtiili
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Tukeva malli
Ohje: Sopivien käyttövesipumppujen valintaan on käytettävissä injektorikäyrät kutakin mallia varten.
Sovellukset
- Juomavesi
- Uima-allasvesi
- Jätevedet
- Jäähdytysvesi
Tyyppi PM 306, vakiomallissa PVC-kierreliitäntä, vedentulo PVC -ruuviliitos DN20 (d25), veden ulostulo PVC -ruuviliitos DN20 (d25)
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055831 |
0,5 | d8/d10 | 1055832 |
1,0 | d8/d10 | 1055833 |
2,0 | d8/d10 | 1055834 |
4,0 | d8/d10 | 1055835 |
Tyyppi PM 305, vakiona R5/4"
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
4,0 | d8/d10 | 1077174 |
10,0 | d12/d16 | 1060290 |
15,0 | d12/d16 | 1077175 |
Tyyppi PM 300, upotusputkella R3/4", paine < 6 bar, vedentulo R3/4", veden ulostulo R3/4”
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055822 |
0,5 | d8/d10 | 1055823 |
1,0 | d8/d10 | 1055824 |
2,0 | d8/d10 | 1055825 |
4,0 | d8/d10 | 1055826 |
Tyyppi PM 301, vahvistettu enintään 20 baarin painetta varten, vedentulo DN 32 (1 1/4"), veden ulostulo DN 32 (1 1/4")
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055827 |
0,5 | d8/d10 | 1055828 |
1,0 | d8/d10 | 1055829 |
2,0 | d8/d10 | 1055830 |
Tyyppi PM 340, laippa DN 50, vedentulo DN 50 (2"), veden ulostulo DN 50 (2")
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
20,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077176 |
40,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077177 |
Tyyppi PM 350, laippa DN 80, paineelle < 6 bar
Tuottomäärä | Vedentulo | Veden ulostulo | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
kg/h | ||||
60 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077178 |
80 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077179 |
120 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077180 |
160 | projektikohtainen | projektikohtainen | – | 1077181 |
200 | projektikohtainen | projektikohtainen | – | 1077182 |
Lataus Injektori kloorikaasulle DULCO®Vaq
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Katsaus
Vakaa tyhjiö turvallista annostelua varten
Kloorikaasun turvallista ja tarpeen mukaista annostelua varten tarvitaan määritetty, käyttötiloihin ja suorituskykyvaatimuksiin sovitettu tyhjiö. Tätä varten DULCO®Vaq -laitteistossa on käytettävissä injektorit pienemmille grammamäärille 200 kg/h:iin asti kaikkia käyttöpaineita varten.
Tuotteen edut
- Turvallinen tyhjiön muodostaminen
- Enint. 40 bar vastapaine
- Integroitu takaiskuventtiili
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Tukeva malli
Ohje: Sopivien käyttövesipumppujen valintaan on käytettävissä injektorikäyrät kutakin mallia varten.
Sovellus
Sovellukset
- Juomavesi
- Uima-allasvesi
- Jätevedet
- Jäähdytysvesi
Tekniset tiedot
Tyyppi PM 306, vakiomallissa PVC-kierreliitäntä, vedentulo PVC -ruuviliitos DN20 (d25), veden ulostulo PVC -ruuviliitos DN20 (d25)
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055831 |
0,5 | d8/d10 | 1055832 |
1,0 | d8/d10 | 1055833 |
2,0 | d8/d10 | 1055834 |
4,0 | d8/d10 | 1055835 |
Tyyppi PM 305, vakiona R5/4"
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
4,0 | d8/d10 | 1077174 |
10,0 | d12/d16 | 1060290 |
15,0 | d12/d16 | 1077175 |
Tyyppi PM 300, upotusputkella R3/4", paine < 6 bar, vedentulo R3/4", veden ulostulo R3/4”
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055822 |
0,5 | d8/d10 | 1055823 |
1,0 | d8/d10 | 1055824 |
2,0 | d8/d10 | 1055825 |
4,0 | d8/d10 | 1055826 |
Tyyppi PM 301, vahvistettu enintään 20 baarin painetta varten, vedentulo DN 32 (1 1/4"), veden ulostulo DN 32 (1 1/4")
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055827 |
0,5 | d8/d10 | 1055828 |
1,0 | d8/d10 | 1055829 |
2,0 | d8/d10 | 1055830 |
Tyyppi PM 340, laippa DN 50, vedentulo DN 50 (2"), veden ulostulo DN 50 (2")
Tuottomäärä | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|
kg/h | ||
20,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077176 |
40,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077177 |
Tyyppi PM 350, laippa DN 80, paineelle < 6 bar
Tuottomäärä | Vedentulo | Veden ulostulo | Tyhjiöpuolen liitäntä | Tilausnumero |
---|---|---|---|---|
kg/h | ||||
60 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077178 |
80 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077179 |
120 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077180 |
160 | projektikohtainen | projektikohtainen | – | 1077181 |
200 | projektikohtainen | projektikohtainen | – | 1077182 |
Lataukset
Lataus Injektori kloorikaasulle DULCO®Vaq
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ota meihin yhteyttä
Kyösti Putkinen
Toimitusjohtaja, ProMinent Finland Oy
prominent@prominent.fi
»Tiimini ja minä olemme käytettävissäsi. Kysy meiltä lisätietoja.«